จำนวนยานพาหนะที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำนวนยานพาหนะที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric | ||
สังกัด | text | ||
อุทยานแห่งชาติ | text | ||
ตุลาคม | numeric | ||
พฤศจิกายน | numeric | ||
ธันวาคม | numeric | ||
มกราคม | numeric | ||
กุมภาพันธ์ | numeric | ||
มีนาคม | numeric | ||
เมษายน | numeric | ||
พฤษภาคม | numeric | ||
มิถุนายน | numeric | ||
กรกฎาคม | numeric | ||
สิงหาคม | numeric | ||
กันยายน | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | |
First year of data | |
Last year of data | |
Disaggregate | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | May 21, 2022 |