จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองทั้งร่างกายและจิตใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน สุขภาพช่องปาก สมองเสื่อม AMT ซึมเศร้า 2Q ข้อเข่า ภาวะหกล้ม ผอม สมส่วน เริ่มอ้วน อ้วน อ้วนอันตราย แยกรายอำเภอ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
รายการข้อมูล | text | ||
ผู้สุงอายุ | numeric | ||
ความดันโลหิตสูง | numeric | ||
เบาหวาน | numeric | ||
สุขภาพช่องปาก | numeric | ||
สมองเสื่อม AMT | numeric | ||
ซึมเศร้า 2Q | numeric | ||
ข้อเข่า | numeric | ||
ภาวะหกล้ม | numeric | ||
ผอม | numeric | ||
สมส่วน | numeric | ||
เริ่มอ้วน | numeric | ||
อ้วน | numeric | ||
อ้วนอันตราย | numeric | ||
หน่วย | text | ||
หน่วยงาน | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLS |
Accessible Condition | - |
First year of data | 2563 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate |
|
Unit of measure | คน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | December 17, 2024 |
Data release calendar | December 17, 2024 |
Official Statistics | |
Created | February 10, 2023 |
Last updated | December 17, 2024 |