จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองทั้งร่างกายและจิตใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน สุขภาพช่องปาก สมองเสื่อม AMT ซึมเศร้า 2Q ข้อเข่า ภาวะหกล้ม ผอม สมส่วน เริ่มอ้วน อ้วน อ้วนอันตราย แยกรายอำเภอ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| รายการข้อมูล | text | ||
| ผู้สุงอายุ | text | ||
| ความดันโลหิตสูง | text | ||
| เบาหวาน | text | ||
| สุขภาพช่องปาก | text | ||
| สมองเสื่อม AMT | text | ||
| ซึมเศร้า 2Q | text | ||
| ข้อเข่า | text | ||
| ภาวะหกล้ม | text | ||
| ผอม | text | ||
| สมส่วน | text | ||
| เริ่มอ้วน | text | ||
| อ้วน | text | ||
| อ้วนอันตราย | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| หน่วยงาน | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | - |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate |
|
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | December 17, 2024 |
| Data release calendar | December 17, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | February 10, 2023 |
| Last updated | December 17, 2024 |