จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว
จัดให้มีช่องทางพิเศษสำหรบบริการผู้สูงอายุในโรงพยาบาลรัฐทุกอำเภอ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
รายการข้อมูล | text | ||
ติดบ้าน | numeric | ||
ติดเตียง | numeric | ||
หน่วย | text | ||
หน่วยงาน | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | |
First year of data | 2563 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
Unit of measure | แห่ง |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | December 16, 2024 |
Data release calendar | December 16, 2024 |
Official Statistics | |
Created | February 7, 2023 |
Last updated | December 16, 2024 |