ประเภทของภัยทางทะเล
ประเภทของภัยทางทะเล ในจังหวัดตรัง
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ชุดข้อมูล | text | ||
| ค่าความรุนแรง | text | ||
| หน่วยความรุนแรง | text | ||
| ผลกระทบที่เกิดขึ้น | text | ||
| สถานะเหตุการณ์ | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | เมตร |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | February 18, 2026 |
| Data release calendar | February 18, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | February 18, 2026 |
| Last updated | February 18, 2026 |