รายได้จากการท่องเที่ยว
รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน (ชาวไทย-ชาวต่างชาติ) ในพื้นที่จังหวัดตรัง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ปี | numeric | ||
รายการ | text | ||
สัญชาติ | text | ||
จำนวน | text | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2561 |
Last year of data | 2565 |
Disaggregate | รายได้ |
Unit of measure | ล้านบาท |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | December 19, 2024 |
Data release calendar | December 19, 2024 |
Official Statistics | |
Created | December 19, 2024 |
Last updated | July 30, 2025 |