﻿_id	ปี	พื้นที่	รายการ	ค่าข้อมูล	หน่วย	ที่มา
1	2561	ตรัง	ระยะเวลาพำนักอาศัยเฉลี่ย (ชาวต่างชาติ)	3.02	ร้อยละ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
2	2562	ตรัง	ระยะเวลาพำนักอาศัยเฉลี่ย (ชาวต่างชาติ)	2.95	ร้อยละ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
3	2563	ตรัง	ระยะเวลาพำนักอาศัยเฉลี่ย (ชาวต่างชาติ)	3.01	ร้อยละ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
4	2564	ตรัง	ระยะเวลาพำนักอาศัยเฉลี่ย (ชาวต่างชาติ)	2.12	ร้อยละ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
5	2565	ตรัง	ระยะเวลาพำนักอาศัยเฉลี่ย (ชาวต่างชาติ)	2.27	ร้อยละ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
6	2566	ตรัง	ระยะเวลาพำนักอาศัยเฉลี่ย (ชาวต่างชาติ)	2.46	ร้อยละ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
7	2567	ตรัง	ระยะเวลาพำนักอาศัยเฉลี่ย (ชาวต่างชาติ)	2.63	ร้อยละ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
