﻿_id	ลักษณะ	น้ำยาง226	น้ำยาง251	น้ำยาง3801	น้ำยาง3802	น้ำยาง3904	ไม้ฉะเชิงเทรา50	ไม้AVROS2037	ไม้BPM1	น้ำยางหรือไม้PB235	น้ำยางหรือไม้PB260	น้ำยางหรือไม้RRII118	หน่วยงาน
1	การเจริญเติบโตระยะก่อนเปิดกรีด	3	3	2	1	1	1	2	2	2	3	2	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
2	การเจริญเติบโตระยะระหว่างกรีด	3	3	2	1	2	2	2	2	2	3	2	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
3	ความหนาเปลือกเดิม	4	3	1	1	1	2	2	3	3	3	3	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
4	ความหนาเปลือกงอกใหม่	3	3	2	2	1	2	3	2	4	4	3	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
5	ผลผลิตระยะ 2 ปี แรก	1	1	1	1	1	4	4	3	1	1	2	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
6	ผลผลิตระยะ 3-10 ปี 	1	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
7	ความต้านทานโรคใบร่วงไฟทอฟธอรา	3	3	2	2	2	3	4	3	3	2	2	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
8	ความต้านทานโรคราแป้ง	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
9	ความต้านทานโรคใบจุดนูน	3	3	3	3	3	2	2	2	4	3	3	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
10	ความต้านทานโรคใบจุดก้างปลา	3	3	3	3	3	4	2	4	2	2	3	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
11	ความต้านทานโรคใบจุดกลม(ใบร่วงชนิดใหม่)	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
12	ความต้านทานโรคเส้นดำ	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
13	ความต้านทานโรคราสีชมพู	2	3	2	2	2	2	2	2	2	4	2	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
14	อาการเปลือกแห้ง	2	2	2	2	3	2	2	2	4	4	1	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
15	ความต้านทานลม	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
