﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	รายการข้อมูล	ผู้สูงอายุ	ติดสังคม	ติดบ้าน	ติดเตียง	รวม	ร้อยละ	ยังไม่ได้คัดกรอง	หน่วย	หน่วยงาน
1	2561	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	21281	20163	510	165	20838	97.92	443	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
2	2561	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10368	9690	392	79	10161	98	207	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
3	2561	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	8933	8556	218	84	8858	99.16	75	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
4	2561	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	8959	8250	535	78	8863	98.93	96	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
5	2561	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4017	3819	119	53	3991	99.35	26	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
6	2561	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11371	10644	532	125	11301	99.38	70	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
7	2561	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4839	4569	183	44	4796	99.11	43	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
8	2561	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	6456	6153	175	81	6409	99.27	47	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
9	2561	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	3287	3171	86	25	3282	99.85	5	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
10	2561	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	1961	1890	26	12	1928	98.32	33	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
11	2562	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	22298	20853	498	173	21524	96.53	774	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
12	2562	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10878	10160	413	83	10656	97.96	222	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
13	2562	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	9375	8933	173	59	9165	97.76	210	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
14	2562	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	9272	8777	323	68	9168	98.88	104	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
15	2562	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4115	3907	131	40	4078	99.1	37	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
16	2562	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	12143	11477	402	111	11990	98.74	153	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
17	2562	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5070	4767	148	56	4971	98.05	99	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
18	2562	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	6658	6408	123	68	6599	99.11	59	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
19	2562	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	3496	3354	90	19	3463	99.06	33	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
20	2562	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2054	1964	39	9	2012	97.96	42	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
21	2563	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	23601	19769	425	117	20311	86.06	3290	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
22	2563	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11300	9516	316	73	9905	87.65	1395	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
23	2563	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	9838	9009	194	84	9287	94.4	551	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
24	2563	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	9657	8864	337	75	9276	96.05	381	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
25	2563	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4345	4012	99	21	4132	95.1	213	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
26	2563	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	12755	11702	240	75	12017	94.21	738	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
27	2563	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5344	4219	115	31	4365	81.68	979	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
28	2563	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	6880	6017	178	52	6247	90.8	633	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
29	2563	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	3585	2914	93	15	3022	84.3	563	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
30	2563	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2180	915	5	6	926	42.48	1254	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
31	2564	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	24895	23054	477	141	23672	95.09	1223	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
32	2564	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11890	10994	271	102	11367	95.6	523	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
33	2564	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10274	9827	136	74	10037	97.69	237	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
34	2564	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10135	9380	209	75	9664	95.35	471	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
35	2564	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4649	4309	149	25	4483	96.43	166	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
36	2564	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	13714	12509	248	98	12855	93.74	859	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
37	2564	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5574	4282	119	49	4450	79.83	1124	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
38	2564	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	7167	6098	157	79	6334	88.38	833	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
39	2564	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	3846	3660	88	31	3779	98.26	67	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
40	2564	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2267	2131	31	14	2176	95.99	91	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
41	2565	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	26254	17899	368	118	18385	70.03	7869	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
42	2565	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	12449	11516	225	63	11804	94.82	645	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
43	2565	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10649	9828	154	63	10045	94.33	604	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
44	2565	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10477	9865	208	59	10132	96.71	345	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
45	2565	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4843	4404	177	21	4602	95.02	241	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
46	2565	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	14405	13213	193	77	13483	93.6	922	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
47	2565	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5821	4660	190	43	4893	84.06	928	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
48	2565	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	7513	5439	223	81	5743	76.44	1770	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
49	2565	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4039	3865	67	27	3959	98.02	80	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
50	2565	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2347	2157	33	13	2203	93.86	144	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
51	2566	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	27406	15915	385	117	16417	100	10989	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
52	2566	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	12704	7677	171	51	7899	100	4805	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
53	2566	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10758	10319	198	63	10580	100	178	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
54	2566	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10940	10316	183	56	10555	100	385	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
55	2566	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5177	4927	111	31	5069	100	108	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
56	2566	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	15137	14510	220	97	14827	100	310	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
57	2566	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	6092	5248	168	50	5466	100	626	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
58	2566	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	7843	7269	191	82	7542	100	301	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
59	2566	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4190	3875	58	37	3970	100	220	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
60	2566	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2464	2321	30	12	2363	100	101	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
61	2567	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	28849	15844	384	172	16400	71.77	5997	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
62	2567	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	13224	7657	225	77	7959	66.89	1326	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
63	2567	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11146	10302	170	46	10518	105.07	1136	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
64	2567	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11100	10321	265	72	10658	99.75	415	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
65	2567	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5420	4245	55	30	4330	107.23	1382	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
66	2567	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	15797	13920	156	75	14151	93.25	622	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
67	2567	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	6555	5159	155	40	5354	98.18	1102	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
68	2567	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	8271	7272	174	83	7529	112.68	1589	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
69	2567	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4428	3880	61	23	3964	96.07	302	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
70	2567	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2502	2323	35	14	2372	99.62	121	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
71	2568	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	30176	19636	395	172	20203	66.95	9973	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
72	2568	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	13579	12219	233	94	12546	92.39	1033	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
73	2568	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11619	8600	140	46	8786	75.62	2833	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
74	2568	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11513	9795	217	65	10077	87.53	1436	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
75	2568	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5810	2984	44	20	3048	52.46	2762	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
76	2568	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	16462	13580	234	85	13899	84.43	2563	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
77	2568	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	6805	6204	131	54	6389	93.89	416	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
78	2568	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	8377	6233	166	85	6484	77.4	1893	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
79	2568	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4632	4000	63	30	4093	88.36	539	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
80	2568	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2616	2355	27	16	2398	91.67	218	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
