﻿_id	ลำดับที่	ปี	รายการ	สภ.	จำนวนผู้ค้า (คดี)	จำนวนผู้ค้า (คน)	ของกลาง ยาไอซ์ (กรัม)	ของกลาง ยาบ้า	ของกลาง ยาอี (เม็ด)	หน่วย	แหล่งที่มา
1	1	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.กันตัง	96	98	75.91	14037	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
2	2	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.นาโยง	68	77	0	10154	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
3	3	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.บ้านคลองเต็ง	28	30	0	786	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
4	4	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.บ้านหนองเอื้อง	36	37	59.89	3102	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
5	5	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.บ้านโคกยาง	25	26	0	483	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
6	6	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.บ้านในควน	30	31	1	21788	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
7	7	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.ปะเหลียน	61	67	5.85	11382	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
8	8	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.ย่านตาขาว	78	87	2.89	5288	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
9	9	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.รัษฎา	91	92	1000	5338	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
10	10	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.วังวิเศษ	62	68	0	6731	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
11	11	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.สิเกา	56	62	0.44	7771	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
12	12	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.หนองตรุด	25	25	0	309	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
13	13	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.หาดสำราญ	33	33	0	3340	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
14	14	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.ห้วยยอด	100	108	2026.42	248901	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
15	15	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.เขาวิเศษ	34	36	0	402401	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
16	16	2569	จับกุมคดียาเสพติด	สภ.เมืองตรัง	135	160	20.08	122733	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
17	17	2569	จับกุมคดียาเสพติด	รวมภ.จว.ตรัง	958	1037	3192.48	864544	0	เม็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
