จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน
จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน ติดเตียง ติดบ้าน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
รายการข้อมูล | text | ||
ติดบ้าน | numeric | ||
ติดเตียง | numeric | ||
หน่วย | text | ||
หน่วยงาน | text |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Formati | XLS |
Licenca | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 16, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | December 16, 2024 |
สถิติทางการ | |
U krijua | February 10, 2023 |
Ndryshuar së fundmi | December 16, 2024 |