﻿_id	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	จำนวนหมู่	จำนวนคน	ครัวเรือน	ที่มา
1	ห้วยอด	ต.ท่างิ้ว	1,2,3,4,5,7,8	7	35	10	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
2	ห้วยอด	ต.เขาปูน	5	1	150	40	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
3	ห้วยอด	ต.ปากแจ่ม	1,2,3,4,5,6,7	7	488	111	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
4	ห้วยอด	ต.ปากคม	1,2,3,4,5,6,7	7	199	64	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
5	ห้วยอด	ต.ลำภูรา	1,3,4,5,7,8,9,10	8	1508	377	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
6	ห้วยอด	ต.เขาขาว	1,2,3,4,5,6,7	7	1200	300	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
7	ห้วยอด	ต.ทุ่งต่อ	1,2,3,4,5,6,7,8	8	87	21	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
8	ห้วยอด	ทต.ห้วยนาง	1,2,3,4,5,6,7,8	8	88	21	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
9	ห้วยอด	ทต.ลำภูรา	5 ชุมชน	5	2000	700	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
10	ห้วยอด	ต.บางดี	1,2,3,4,5,6,7,8,12	9	383	91	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
11	ห้วยอด	ต.หนองช้างแล่น	1,2,3,4,5,6,8,11,12	9	648	162	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
12	ห้วยอด	ต.เขากอบ	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	12	1591	495	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
13	ห้วยอด	ต.วังคีรี	1,2,3,4,6	5	210	49	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
14	ห้วยอด	ต.นาวง	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	11	202	68	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
15	ห้วยอด	ต.บางกุ้ง	1,3,4,5,6,7,8,9	8	990	315	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
16	ห้วยอด	ทต.นาวง	5 ชุมชน	5	413	108	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
17	ห้วยอด	ต.ในเตา	1,2,3,4	4	24	9	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
18	ห้วยอด	ต.ห้วยยอด	3,5	2	371	93	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
19	รัษฎา	ทต.คลองปาง	1,2	2	766	195	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
20	รัษฎา	ต.หนองบัว	1,2,3,4,5,6,7,8,9	9	5275	1652	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
21	รัษฎา	ต.เขาไพร	1,2,3,4,5	3	117	28	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
22	รัษฎา	ต.คลองปาง	3,4,5,6,7,8,9	7	3929	1548	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
23	รัษฎา	ต.หนองปรือ	1,2,4,6,10,11,12	7	109	45	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
24	รัษฎา	ต.ควนเมา	1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15	11	1197	412	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
25	ย่านตาขาว	ทต.ย่านตาขาว	3+1+1 ชุมชน	5	3371	991	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
26	ย่านตาขาว	ต.ทุ่งค่าย	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	11	3001	778	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
27	ย่านตาขาว	ต.เกาะเปียะ	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	10	2430	585	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
28	ย่านตาขาว	ต.ทุ่งกระบือ	1,2,3,4,5,6,7,8,9	9	1248	416	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
29	ย่านตาขาว	ต.โพรงจระเข้	1,2,3,4,5,6,7	7	2183	546	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
30	ย่านตาขาว	ต.ย่านตาขาว	1,2,3,4,5	5	1168	292	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
31	ย่านตาขาว	ต.ในควน	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	10	633	211	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
32	ย่านตาขาว	ต.หนองบ่อ	1,2,3,4,5,6	6	357	129	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
33	ย่านตาขาว	ต.นาชุมเห็ด	1,2,3,4,5,6,7,8,9	9	804	211	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
34	ปะเหลียน	ต.ปะเหลียน	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 1 ชุมชน	16	5460	1856	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
35	ปะเหลียน	ต.แหลมสอม	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	11	1922	476	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
36	ปะเหลียน	ต.ท่าพญา	1,2,3,4	4	800	198	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
37	ปะเหลียน	ต.ทุ่งยาว	1,2,3,4,5,6,7	7	843	420	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
38	ปะเหลียน	ต.สุโสะ	2,4,5,6,7,8,9,10	8	350	72	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
39	ปะเหลียน	ต.บ้านนา	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	12	693	250	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
40	ปะเหลียน	ต.ลิพัง	1,2,3,5,6,7	6	410	118	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
41	ปะเหลียน	ต.บางด้วน	1,2,3,4,5,6	6	274	97	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
42	ปะเหลียน	ต.ท่าข้าม	5	1	4	1	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
43	ปะเหลียน	ต.เกาะสุกร	1,2,3,4	4	5	5	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
44	นาโยง	ต.ช่อง	1,2,3,4,5,6,7	7	86	33	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
45	นาโยง	ต.ละมอ	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	10	416	138	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
46	นาโยง	ต.นาหมื่นศรี	1,2,3,4,5,6,7,8	8	607	174	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
47	นาโยง	ต.โคกสะบ้า	1,3,4,5,6,7,8,9,10,11	10	268	68	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
48	นาโยง	ต.นาโยงเหนือ	3,4,5,6,7	5	858	318	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
49	นาโยง	ต.นาข้าวเสีย	1,2,4,5,6,7,8	7	623	206	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
50	นาโยง	ทต.นาโยงเหนือ	1,2	2	250	82	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
51	กันตัง	ต.ควนธานี	1,2,3,4,5,6	6	1409	353	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
52	กันตัง	ต.โคกยาง	1,2,4	3	179	60	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
53	กันตัง	ต.ย่านซื่อ	1,3,4	3	142	46	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
54	กันตัง	ต.บางหมาก	1,3,4,5	4	192	65	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
55	กันตัง	ต.กันตังใต้	6	1		2	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
56	วังวิเศษ	ต.วังมะปราง	1,2,3,5,8,9,10	7	100	22	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
57	วังวิเศษ	ต.เขาวิเศษ	1,2,4,8,10,11,17,18,21	9	350	70	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
58	วังวิเศษ	ต.ท่าสะบ้า	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	11	1038	346	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
59	วังวิเศษ	ต.วังมะปรางเหนือ	4	1	12	4	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
60	เมืองตรัง	ต.นาโต๊ะหมิง	1,2,3,4,5,6	6	160	66	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
61	เมืองตรัง	ต.นาท่ามใต้	1,2,3,4,5,6,7,8	8	102	24	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
62	เมืองตรัง	ต.น้ำผุด	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	12	270	92	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
63	เมืองตรัง	ต.บางรัก	1,2,3,4,5,6	6	1068	356	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
64	เมืองตรัง	ต.หนองตรุด	1,2,3,4,5,6,7,8	8	85	34	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
65	เมืองตรัง	ต.นาตาล่วง	1,2,3,4,5,6	6	390	107	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
66	เมืองตรัง	ต.ควนปริง	1,2,3,4,5,6,7,8,9	9	304	72	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
67	เมืองตรัง	ต.นาพละ	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	10	296	85	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
68	เมืองตรัง	ต.นาท่ามเหนือ	1,2,6,7,9,10,11,12	8	693	165	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
69	เมืองตรัง	ต.โคกหล่อ	1,2,3,4,5,6,,7,8,9,10,11,12	12	502	135	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
70	เมืองตรัง	ต.นาบินหลา	1,2,3,4,5,6	6	53	18	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
71	เมืองตรัง	ต.บ้านโพธิ์	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	10	546	163	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
72	เมืองตรัง	ต.นาโยงใต้	1,2,3,4,5,6,7,8	8	70	38	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
73	เมืองตรัง	ต.บ้านควน	1,2,3,4,5,6	6	127	38	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
74	เมืองตรัง	ทน.ตรัง	21 ชุมชน	21	1335	453	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
75	เมืองตรัง	ทต.คลองเต็ง	5,6,9	3	40	8	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
76	สิเกา	นาเมืองเพชร	2,3,4,5,6,7	6	233	76	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
