﻿_id	year	area	work_status	Pop_Total	Pop_use_Com	Pop_not_use_Com	Pop_use_In	Pop_not_use_In	Pop_use_Mo	Pop_not_use_Mo	unit	source
1	2557	1) ในเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	604627.00	354727.00	249900.00	338628.00	266000.00	593924.00	10704.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	2. ลูกจ้างรัฐบาล	4589019.00	1124783.00	3464236.00	1015642.00	3573377.00	4151093.00	437925.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	1) ในเขตเทศบาล	3. ลูกจ้างเอกชน	2292763.00	677523.00	1615240.00	632358.00	1660405.00	1986449.00	306314.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1) ในเขตเทศบาล	4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	1701887.00	1385232.00	316655.00	1345031.00	356856.00	1690206.00	11681.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1) ในเขตเทศบาล	5. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	267064.00	217545.00	49519.00	210661.00	56403.00	265238.00	1826.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	1) ในเขตเทศบาล	6. การรวมกลุ่ม	8032215.00	3738804.00	4293411.00	3829451.00	4202764.00	7663420.00	368796.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	2) นอกเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	567480.00	139281.00	428199.00	140733.00	426747.00	505571.00	61908.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	2) นอกเขตเทศบาล	2. ลูกจ้างรัฐบาล	7840779.00	589705.00	7251074.00	574348.00	7266431.00	6332482.00	1508296.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	2) นอกเขตเทศบาล	3. ลูกจ้างเอกชน	5440507.00	640923.00	4799584.00	651586.00	4788921.00	4277801.00	1162706.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	2) นอกเขตเทศบาล	4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	1444741.00	983909.00	460832.00	947527.00	497214.00	1424304.00	20437.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	2) นอกเขตเทศบาล	5. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	111010.00	68855.00	42155.00	66166.00	44844.00	109959.00	1050.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	2) นอกเขตเทศบาล	6. การรวมกลุ่ม	6384217.00	1480664.00	4903553.00	1675551.00	4708666.00	5660970.00	723247.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	1) ในเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	622838.00	317217.00	305621.00	391590.00	231248.00	614615.00	8223.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	1) ในเขตเทศบาล	2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	4536313.00	815377.00	3720936.00	1232912.00	3303401.00	4141016.00	395297.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	1) ในเขตเทศบาล	3. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	1983842.00	444643.00	1539199.00	660594.00	1323248.00	1760368.00	223474.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	1) ในเขตเทศบาล	4. ลูกจ้างรัฐบาล	1666161.00	1316581.00	349580.00	1354337.00	311825.00	1652373.00	13788.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	1) ในเขตเทศบาล	5. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	278117.00	210830.00	67287.00	231331.00	46787.00	276544.00	1574.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	1) ในเขตเทศบาล	6. ลูกจ้างเอกชน	8158604.00	3368019.00	4790585.00	4713908.00	3444696.00	7865704.00	292900.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	1) ในเขตเทศบาล	7. ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	192621.00	6677.00	185944.00	15453.00	177167.00	156443.00	36177.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	1) ในเขตเทศบาล	8. การรวมกลุ่ม	14794.00	748.00	14046.00	1169.00	13625.00	12518.00	2275.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	2) นอกเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	473846.00	116410.00	357436.00	151102.00	322743.00	435586.00	38260.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	2) นอกเขตเทศบาล	2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	7626982.00	547122.00	7079860.00	889513.00	6737469.00	6434860.00	1192121.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	2) นอกเขตเทศบาล	3. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	4566246.00	506128.00	4060118.00	867051.00	3699195.00	3782559.00	783686.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	2) นอกเขตเทศบาล	4. ลูกจ้างรัฐบาล	1563943.00	1046967.00	516976.00	1098573.00	465370.00	1544028.00	19915.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	2) นอกเขตเทศบาล	5. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	123981.00	71170.00	52811.00	77801.00	46180.00	121953.00	2027.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	2) นอกเขตเทศบาล	6. ลูกจ้างเอกชน	6264153.00	1345053.00	4919100.00	2226862.00	4037291.00	5690654.00	573499.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	2) นอกเขตเทศบาล	7. ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	570866.00	19442.00	551424.00	39458.00	531408.00	435395.00	135471.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	2) นอกเขตเทศบาล	8. การรวมกลุ่ม	41415.00	2703.00	38712.00	1410.00	40005.00	36469.00	4946.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	1) ในเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	664188.00	321322.00	342866.00	491092.00	173096.00	651950.00	12238.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	1) ในเขตเทศบาล	2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	4514448.00	742297.00	3772151.00	1706254.00	2808194.00	4119916.00	394532.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	1) ในเขตเทศบาล	3. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	2040527.00	430773.00	1609754.00	922902.00	1117625.00	1816660.00	223866.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	1) ในเขตเทศบาล	4. ลูกจ้างรัฐบาล	1607281.00	1204248.00	403033.00	1393710.00	213571.00	1595325.00	11956.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	1) ในเขตเทศบาล	5. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	307121.00	242200.00	64921.00	277273.00	29847.00	305033.00	2087.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	1) ในเขตเทศบาล	6. ลูกจ้างเอกชน	7979215.00	3032393.00	4946822.00	5461424.00	2517790.00	7692835.00	286379.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	1) ในเขตเทศบาล	7. ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	226404.00	7468.00	218936.00	44678.00	181726.00	187962.00	38442.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	1) ในเขตเทศบาล	8. การรวมกลุ่ม	13001.00	2047.00	10954.00	2950.00	10051.00	9875.00	3125.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	2) นอกเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	502453.00	122161.00	380292.00	233325.00	269128.00	471385.00	31068.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	2) นอกเขตเทศบาล	2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	7501712.00	457823.00	7043889.00	1524957.00	5976754.00	6352442.00	1149270.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	2) นอกเขตเทศบาล	3. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	4386572.00	384702.00	4001870.00	1303083.00	3083490.00	3691734.00	694838.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	2) นอกเขตเทศบาล	4. ลูกจ้างรัฐบาล	1634512.00	1059330.00	575182.00	1277716.00	356797.00	1618109.00	16403.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	2) นอกเขตเทศบาล	5. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	106668.00	67171.00	39497.00	88536.00	18132.00	105892.00	776.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	2) นอกเขตเทศบาล	6. ลูกจ้างเอกชน	6432648.00	1241342.00	5191306.00	3233426.00	3199222.00	5907582.00	525066.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	2) นอกเขตเทศบาล	7. ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	675421.00	12745.00	662676.00	103798.00	571623.00	543040.00	132381.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	2) นอกเขตเทศบาล	8. การรวมกลุ่ม	25019.00		25019.00	2767.00	22252.00	23000.00	2019.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	1) ในเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	626590.00	285673.00	340917.00	495596.00	130993.00	617493.00	9097.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	1) ในเขตเทศบาล	2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	4631532.00	691679.00	3939853.00	2213529.00	2418002.00	4423731.00	207800.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	1) ในเขตเทศบาล	3. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	2059035.00	377415.00	1681620.00	1049679.00	1009356.00	1968609.00	90427.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	1) ในเขตเทศบาล	4. ลูกจ้างรัฐบาล	1680242.00	1247567.00	432675.00	1522681.00	157561.00	1674973.00	5269.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	1) ในเขตเทศบาล	5. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	291149.00	233400.00	57749.00	273575.00	17575.00	291007.00	142.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	1) ในเขตเทศบาล	6. ลูกจ้างเอกชน	7806265.00	2870138.00	4936127.00	5889551.00	1916714.00	7644852.00	161413.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	1) ในเขตเทศบาล	7. ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	261532.00	9964.00	251568.00	61808.00	199724.00	242379.00	19153.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	1) ในเขตเทศบาล	8. การรวมกลุ่ม	12369.00	1252.00	11117.00	4508.00	7860.00	11839.00	530.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	2) นอกเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	443004.00	84848.00	358156.00	231751.00	211253.00	428622.00	14382.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	2) นอกเขตเทศบาล	2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	7411339.00	356782.00	7054557.00	2021337.00	5390001.00	6890922.00	520416.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	2) นอกเขตเทศบาล	3. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	4318169.00	319619.00	3998550.00	1631898.00	2686271.00	4046417.00	271752.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	2) นอกเขตเทศบาล	4. ลูกจ้างรัฐบาล	1646720.00	1056062.00	590658.00	1401605.00	245115.00	1637479.00	9241.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	2) นอกเขตเทศบาล	5. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	126440.00	74367.00	52073.00	110562.00	15878.00	125338.00	1102.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	2) นอกเขตเทศบาล	6. ลูกจ้างเอกชน	6354652.00	1153312.00	5201340.00	3767800.00	2586851.00	6115698.00	238954.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	2) นอกเขตเทศบาล	7. ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	772094.00	12031.00	760063.00	159003.00	613092.00	685430.00	86664.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	2) นอกเขตเทศบาล	8. การรวมกลุ่ม	22416.00	2869.00	19547.00	5622.00	16794.00	19852.00	2564.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2561	1) ในเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	593505.00	254148.00	339357.00	481741.00	111764.00	590543.00	2962.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2561	1) ในเขตเทศบาล	2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	4835001.00	559246.00	4275755.00	2595050.00	2239951.00	4669846.00	165155.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2561	1) ในเขตเทศบาล	3. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	2077329.00	294276.00	1783053.00	1182276.00	895052.00	1959198.00	118131.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2561	1) ในเขตเทศบาล	4. ลูกจ้างรัฐบาล	1671594.00	1219622.00	451972.00	1558749.00	112844.00	1665602.00	5991.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2561	1) ในเขตเทศบาล	5. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	247847.00	188699.00	59148.00	237095.00	10751.00	246417.00	1429.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2561	1) ในเขตเทศบาล	6. ลูกจ้างเอกชน	7462610.00	2649481.00	4813129.00	5985351.00	1477259.00	7295406.00	167204.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2561	1) ในเขตเทศบาล	7. ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	308945.00	6688.00	302257.00	95042.00	213903.00	280649.00	28296.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2561	1) ในเขตเทศบาล	8. การรวมกลุ่ม	13205.00	956.00	12249.00	3352.00	9852.00	12800.00	405.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2561	2) นอกเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	431302.00	75304.00	355998.00	273119.00	158184.00	424357.00	6946.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2561	2) นอกเขตเทศบาล	2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	7621094.00	281812.00	7339282.00	2508577.00	5112517.00	7254107.00	366987.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2561	2) นอกเขตเทศบาล	3. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	4419361.00	208703.00	4210658.00	1884844.00	2534516.00	4176949.00	242411.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2561	2) นอกเขตเทศบาล	4. ลูกจ้างรัฐบาล	1569409.00	997500.00	571909.00	1402051.00	167358.00	1563108.00	6301.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2561	2) นอกเขตเทศบาล	5. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	120992.00	77283.00	43709.00	111733.00	9259.00	120992.00		คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2561	2) นอกเขตเทศบาล	6. ลูกจ้างเอกชน	5793009.00	983013.00	4809996.00	3875242.00	1917767.00	5597702.00	195307.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2561	2) นอกเขตเทศบาล	7. ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	987739.00	8572.00	979167.00	252406.00	735333.00	898815.00	88924.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2561	2) นอกเขตเทศบาล	8. การรวมกลุ่ม	38032.00	1870.00	36162.00	13650.00	24381.00	36614.00	1417.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2562	1) ในเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	549.70	226.60	323.10	503.10	46.70			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2562	1) ในเขตเทศบาล	2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	4622.70	447.40	4175.30	3064.70	1558.00			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2562	1) ในเขตเทศบาล	3. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	2197.90	278.70	1919.20	1533.50	664.40			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2562	1) ในเขตเทศบาล	4. ลูกจ้างรัฐบาล	1500.00	1056.40	443.60	1444.10	56.00			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2562	1) ในเขตเทศบาล	5. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	303.20	222.20	81.00	298.50	4.60			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2562	1) ในเขตเทศบาล	6. ลูกจ้างเอกชน	7977.40	2581.00	5396.40	7144.00	833.50			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2562	1) ในเขตเทศบาล	7. ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	262.80	3.80	259.00	133.10	129.60			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2562	1) ในเขตเทศบาล	8. การรวมกลุ่ม	8.80	0.60	8.20	4.60	4.20			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2562	2) นอกเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	361.10	63.70	297.40	283.50	77.60			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2562	2) นอกเขตเทศบาล	2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	7633.60	211.10	7422.50	3729.60	3904.00			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2562	2) นอกเขตเทศบาล	3. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	4649.80	152.60	4497.20	2734.30	1915.50			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2562	2) นอกเขตเทศบาล	4. ลูกจ้างรัฐบาล	1506.50	939.40	567.10	1425.90	80.60			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2562	2) นอกเขตเทศบาล	5. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	114.40	62.80	51.60	107.10	7.30			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2562	2) นอกเขตเทศบาล	6. ลูกจ้างเอกชน	6120.90	960.90	5160.00	4914.00	1206.90			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2562	2) นอกเขตเทศบาล	7. ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	730.30	2.80	727.50	325.10	405.30			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2562	2) นอกเขตเทศบาล	8. การรวมกลุ่ม	28.10	0.40	27.70	17.50	10.70			พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2564	1) ในเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	479.50	0.00	0.00	468.60	11.00	477.60	1.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2564	1) ในเขตเทศบาล	2. ลูกจ้างรัฐบาล	1844.30	0.00	0.00	1833.80	10.50	1842.30	2.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2564	1) ในเขตเทศบาล	3. ลูกจ้างเอกชน	7598.80	0.00	0.00	7417.10	181.80	7564.80	34.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2564	1) ในเขตเทศบาล	4. ทำงานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	4921.00	0.00	0.00	4259.80	661.10	4769.10	151.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2564	1) ในเขตเทศบาล	5. ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	2164.30	0.00	0.00	1944.00	220.30	2116.40	47.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2564	1) ในเขตเทศบาล	6. การรวมกลุ่ม	8.10	0.00	0.00	6.90	1.20	7.50	0.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2564	2) นอกเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	354.10	0.00	0.00	312.90	41.20	348.90	5.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2564	2) นอกเขตเทศบาล	2. ลูกจ้างรัฐบาล	1677.90	0.00	0.00	1659.40	18.50	1674.40	3.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2564	2) นอกเขตเทศบาล	3. ลูกจ้างเอกชน	5992.30	0.00	0.00	5575.70	416.70	5908.60	83.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2564	2) นอกเขตเทศบาล	4. ทำงานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	7979.10	0.00	0.00	6093.10	1886.00	7606.30	372.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2564	2) นอกเขตเทศบาล	5. ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	4629.80	0.00	0.00	3887.20	742.60	4491.60	138.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2564	2) นอกเขตเทศบาล	6. การรวมกลุ่ม	24.00	0.00	0.00	20.60	3.40	23.70	0.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2563	1) ในเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	562.40	262.20	300.30	539.80	22.60	559.90	2.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2563	1) ในเขตเทศบาล	2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	4758.70	527.10	4231.60	3753.30	1005.40	4662.50	96.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2563	1) ในเขตเทศบาล	3. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	2198.50	300.90	1897.50	1805.40	393.00	2155.90	42.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2563	1) ในเขตเทศบาล	4. ลูกจ้างรัฐบาล	1549.00	1081.40	467.60	1523.20	25.80	1546.50	2.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2563	1) ในเขตเทศบาล	5. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	292.40	216.70	75.70	291.00	1.40	292.40	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2563	1) ในเขตเทศบาล	6. ลูกจ้างเอกชน	8033.00	2781.70	5251.30	7622.20	410.80	7971.30	61.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2563	1) ในเขตเทศบาล	7. ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	310.80	15.60	295.30	190.80	120.00	299.40	11.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2563	1) ในเขตเทศบาล	8. การรวมกลุ่ม	9.10	0.10	9.00	6.50	2.60	9.10	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2563	2) นอกเขตเทศบาล	1. นายจ้าง	394.10	64.90	329.20	334.50	59.60	389.40	4.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2563	2) นอกเขตเทศบาล	2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	7934.00	267.50	7666.50	5239.30	2694.70	7713.80	220.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2563	2) นอกเขตเทศบาล	3. ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	4568.80	203.80	4365.00	3409.50	1159.40	4478.40	90.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2563	2) นอกเขตเทศบาล	4. ลูกจ้างรัฐบาล	1641.80	1037.00	604.90	1605.10	36.70	1638.80	3.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2563	2) นอกเขตเทศบาล	5. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	132.80	68.80	64.00	131.30	1.50	132.80	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2563	2) นอกเขตเทศบาล	6. ลูกจ้างเอกชน	6198.90	1064.40	5134.50	5525.30	673.60	6127.70	71.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2563	2) นอกเขตเทศบาล	7. ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	733.20	9.10	724.10	483.10	250.10	700.20	33.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2563	2) นอกเขตเทศบาล	8. การรวมกลุ่ม	20.70	0.40	20.30	15.50	5.30	20.20	0.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
