﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	รายการข้อมูล	ผู้สุงอายุ	ความดันโลหิตสูง	เบาหวาน	สุขภาพช่องปาก	สมองเสื่อม AMT	ซึมเศร้า 2Q	ข้อเข่า	ภาวะหกล้ม	ผอม	สมส่วน	เริ่มอ้วน	อ้วน	อ้วนอันตราย	หน่วย	หน่วยงาน
1	2563	ตรัง	เมืองตรัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	23601	13245	17473	15908	15869	16415	15876	15855	1191	14811	3930	1055	72	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
2	2563	ตรัง	กันตัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	11300	5826	8464	4983	6128	8100	6117	6125	837	5592	2445	720	49	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
3	2563	ตรัง	ย่านตาขาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	9838	4661	7750	8880	8844	9156	8879	8885	882	5475	2351	658	38	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
4	2563	ตรัง	ปะเหลียน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	9657	5388	7805	9147	8737	9203	9146	9048	776	5934	2026	623	60	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
5	2563	ตรัง	สิเกา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	4345	2215	3245	2468	3111	3736	3368	3358	537	2368	911	266	16	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
6	2563	ตรัง	ห้วยยอด	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	12755	6607	10171	11504	11696	11246	11633	11686	1040	7489	2780	691	50	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
7	2563	ตรัง	วังวิเศษ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	5344	2814	4050	3683	3865	3866	3858	3850	571	2814	1218	312	10	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
8	2563	ตรัง	นาโยง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	6880	3528	5704	3114	2518	3460	2525	2294	600	4095	1447	394	38	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
9	2563	ตรัง	รัษฎา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	3585	1738	2556	213	691	972	691	690	303	2046	699	208	11	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
10	2563	ตรัง	หาดสำราญ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	2180	1008	1610	896	893	878	896	892	214	1085	542	173	14	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
11	2564	ตรัง	เมืองตรัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	24895	13612	18278	13058	13721	13751	13779	13744	1669	12558	6022	1777	143	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
12	2564	ตรัง	กันตัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	11890	6006	8965	8140	10002	10323	9994	9996	1015	5905	3022	1052	76	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
13	2564	ตรัง	ย่านตาขาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	10274	4843	7854	9711	9776	9933	9695	9705	660	3833	1843	505	40	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
14	2564	ตรัง	ปะเหลียน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	10135	5698	8094	9640	9632	9594	9626	9632	936	5039	2240	824	60	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
15	2564	ตรัง	สิเกา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	4649	2306	3486	3545	4105	4183	4142	4449	499	2384	1070	323	10	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
16	2564	ตรัง	ห้วยยอด	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	13714	6915	10621	12434	12594	12472	12445	12560	1172	6916	3243	985	91	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
17	2564	ตรัง	วังวิเศษ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	5574	2749	4099	4374	4383	4384	4384	3894	440	2074	861	245	18	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
18	2564	ตรัง	นาโยง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	7167	3642	5923	6000	5408	5643	5387	5414	692	3681	1674	555	52	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
19	2564	ตรัง	รัษฎา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	3846	1859	2656	3149	3678	3580	3706	3667	342	1947	886	293	38	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
20	2564	ตรัง	หาดสำราญ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	2267	1003	1540	2145	2140	2121	2144	2139	180	1005	578	219	16	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
21	2565	ตรัง	เมืองตรัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	26254	15060	19088	15312	20109	15115	15332	15352	1774	12817	6280	1866	131	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
22	2565	ตรัง	กันตัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	12449	6271	9332	8390	10510	10385	9613	9910	1053	6347	3225	1067	72	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
23	2565	ตรัง	ย่านตาขาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	10649	4946	8235	10010	10393	9359	9761	10031	937	5672	2676	781	57	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
24	2565	ตรัง	ปะเหลียน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	10477	5539	7985	10155	10677	10132	10140	10039	969	6002	2384	744	72	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
25	2565	ตรัง	สิเกา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	4843	2351	3535	3886	5021	4461	4546	4524	555	2575	1154	342	11	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
26	2565	ตรัง	ห้วยยอด	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	14405	7143	10880	13142	14800	13209	12376	13207	1329	7910	3572	989	86	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
27	2565	ตรัง	วังวิเศษ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	5821	2814	4199	4086	5175	4715	4405	4399	527	2898	1420	389	30	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
28	2565	ตรัง	นาโยง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	7513	3821	5921	4607	7682	5741	6025	5727	810	4163	1853	554	49	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
29	2565	ตรัง	รัษฎา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	4039	1995	2743	3340	4064	3672	3753	3924	364	2235	875	257	20	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
30	2565	ตรัง	หาดสำราญ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	2347	996	1556	2198	2389	2195	2197	2198	220	1224	637	208	23	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
31	2566	ตรัง	เมืองตรัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	27406	15586	20195	20109	20109	20050	16007	20109	1868	12882	6401	1911	143	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
32	2566	ตรัง	กันตัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	12704	6002	8924	10298	10510	11339	7286	10489	1098	6350	3160	1019	73	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
33	2566	ตรัง	ย่านตาขาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	10758	4978	8373	10666	10393	10650	10580	10670	1057	5878	2687	798	54	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
34	2566	ตรัง	ปะเหลียน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	10940	5938	8627	10680	10677	10704	10642	10677	1157	6149	2477	730	67	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
35	2566	ตรัง	สิเกา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	5177	2511	3658	4935	5021	5082	4133	5023	605	2617	1172	358	14	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
36	2566	ตรัง	ห้วยยอด	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	15137	7511	11485	14760	14800	14957	13906	14797	1398	8317	3638	1035	68	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
37	2566	ตรัง	วังวิเศษ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	6092	3067	4513	4834	5175	5582	3088	5176	595	3152	1501	432	24	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
38	2566	ตรัง	นาโยง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	7843	3880	5907	7632	7682	7649	6920	7684	847	4278	1836	577	54	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
39	2566	ตรัง	รัษฎา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	4190	1996	2958	4056	4064	4068	3981	4059	408	2157	913	281	19	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
40	2566	ตรัง	หาดสำราญ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	2464	1065	1659	2390	2389	2399	2369	2390	253	1259	654	213	19	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
41	2567	ตรัง	เมืองตรัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	28849	14982	20245	24279	24258	26356	11158	24307	1502	17184	5818	1767	106	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
42	2567	ตรัง	กันตัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	13224	5257	7679	12051	12129	12522	4843	12129	957	6332	3130	1041	70	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
43	2567	ตรัง	ย่านตาขาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	11146	4911	7952	10808	10605	10825	7210	10805	1043	5967	2820	861	56	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
44	2567	ตรัง	ปะเหลียน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	11100	5828	8774	10902	10846	10941	10032	10852	992	6718	2432	717	57	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
45	2567	ตรัง	สิเกา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	5420	2717	3674	4868	4922	5093	2923	4923	584	3081	1210	379	18	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
46	2567	ตรัง	ห้วยยอด	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	15797	7752	11848	15218	15225	15516	7309	15223	1210	9121	3707	1097	60	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
47	2567	ตรัง	วังวิเศษ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	6555	3068	4313	6330	6316	6375	3881	6317	669	3397	1602	450	23	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
48	2567	ตรัง	นาโยง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	8271	3864	5791	7881	7876	7868	6403	7874	773	4555	1846	528	66	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
49	2567	ตรัง	รัษฎา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	4428	2067	3049	4229	4222	4325	3405	4220	393	2579	1008	290	20	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
50	2567	ตรัง	หาดสำราญ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	2502	1049	1820	2450	2451	2454	2391	2450	230	1257	661	238	12	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
