﻿_id	ปี	จังหวัด	ชุดข้อมูล	Latitude	Longitude	ค่าความรุนแรง	หน่วยความรุนแรง	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	สถานะเหตุการณ์	ที่มา
1	2566	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	0	0	คลื่นสูง	เมตร	ลูกเรือพลัดตกเรือ	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
2	2566	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	6°48.354 N	98°49.462 E	คลื่นสูง	เมตร	ผู้ควบคุมเรือเป็นลมหมดสติ	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
3	2566	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	7°17.403 N	99°15.302 E	คลื่นสูง	เมตร	ลูกเรือเป็นลมหมดสติและเสียชีวิต	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
4	2566	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	6°48.530 N 	98°28.760 E  	คลื่นสูง	เมตร	ลูกเรือพลัดตกน้ำและเสียชีวิต	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
5	2566	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	6°37.594 N	98°30.654 E	คลื่นลมแรง	เมตร	เรือประมงอับปาง	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
6	2566	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	0	0	คลื่นสูง	เมตร	เรือประมงพื้นบ้าน(หางยาว) อัปปาง	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
7	2567	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	7°32.856 N  	99° 13.920 E	คลื่นสูง	เมตร	เรือประมงอับปาง	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
8	2567	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	7°4.164 N 	99°16.698 E 	คลื่นสูง	เมตร	ลูกเรือพลัดตกน้ำและเสียชีวิต	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
9	2567	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	0	0	คลื่นสูง	เมตร	ประสบเหตุเครื่องยนต์เรือเสีย ลอยลำอยู่ในทะเล	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
10	2567	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	0	0	คลื่นสูง	เมตร	เรือโดยสาร (เรือหัวโทงหางยาว) ขาดการติดต่อ ลูกเรือพลัดตกน้ำและเสียชีวิต 1 ราย	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
11	2568	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	0	0	คลื่นสูง	เมตร	ลูกเรือพลัดตกเรือ	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
12	2568	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	7°18.856 N 	99°08.411 E 	คลื่นสูง	เมตร	ลูกเรือพลัดตกเรือ	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
13	2568	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	6°25.000' N 	99°12.000' E 	คลื่นสูง	เมตร	ลูกเรือเป็นลมหมดสติและเสียชีวิต	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
14	2568	ตรัง	ประเภทของภัยทางทะเล	0	0	คลื่นสูง	เมตร	ลูกเรือพลัดตกเรือและเสียชีวิต	สิ้นสุดแล้ว	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
