จำนวนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม(ผลิตก๊าซชีวภาพ)
Dataset description:
โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันที่ผลิตก๊าซชีวภาพ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| ปี | numeric | ||
| ชื่อโรงงาน | text | ||
| ประกอบกิจการ | text | ||
| หน่วย | text | ||
| เลขที่ | text | ||
| หมู่ | numeric | ||
| ซอย | text | ||
| ถนน | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ไปรษณีย์ | numeric | ||
| โทรศัพท์ | text | ||
| หน่วยงาน | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | |
| Created date | February 29, 2024 |
| Last updated date | February 29, 2024 |
| Created | February 29, 2024 |
| Last updated | July 19, 2024 |