จำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์คนพิการ
จำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์คนพิการ จำเเนกตามพื้นที่ อายุ เพศ หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2569 (เป็นข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค.69)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| รายการ | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| อำเภอเมืองตรัง | numeric | ||
| อำเภอนาโยง | numeric | ||
| อำเภอรัษฎา | numeric | ||
| อำเภอห้วยยอด | numeric | ||
| อำเภอสิเกา | numeric | ||
| อำเภอวังวิเศษ | numeric | ||
| อำเภอย่านตาขาว | numeric | ||
| อำเภอปะเหลียน | numeric | ||
| อำเภอหาดสำราญ | numeric | ||
| อำเภอกันตัง | numeric | ||
| ช่วงอายุ 0-18 ปี | numeric | ||
| ช่วงอายุ 19-24 ปี | numeric | ||
| ช่วงอายุ 25 -59 ปี | numeric | ||
| ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป | numeric | ||
| เพศชาย | numeric | ||
| เพศหญิง | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไ่ม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate |
|
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 14, 2026 |
| Data release calendar | May 12, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | May 12, 2026 |
| Last updated | May 14, 2026 |