ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง ADL แยกเป็นติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม แยกรายอำเภอ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| รายการข้อมูล | text | ||
| ผู้สูงอายุ | text | ||
| ติดสังคม | text | ||
| ติดบ้าน | numeric | ||
| ติดเตียง | numeric | ||
| รวม | text | ||
| ร้อยละ | numeric | ||
| ยังไม่ได้คัดกรอง | text | ||
| หน่วย | text | ||
| หน่วยงาน | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | - |
| First year of data | 2561 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | December 16, 2024 |
| Data release calendar | December 16, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | February 10, 2023 |
| Last updated | December 16, 2024 |