จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน
จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน ติดเตียง ติดบ้าน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| รายการข้อมูล | text | ||
| ติดบ้าน | text | ||
| ติดเตียง | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| หน่วยงาน | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | - |
| First year of data | 2561 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | December 16, 2024 |
| Data release calendar | December 16, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | February 10, 2023 |
| Last updated | December 16, 2024 |