รายงานต้นเงินกู้คงเหลือจำแนกตามกลุ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
รายงานต้นเงินกู้คงเหลือจำแนกตามกลุ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จำนวนสัญญา | text | ||
| จำนวนเงิน | text | ||
| หน่วย | text | ||
| หน่วยงาน | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | ล้าน |
| Last updated date | June 16, 2025 |
| Data release calendar | June 16, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | June 16, 2025 |
| Last updated | June 16, 2025 |