พื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพาราและคำแนะนำพันธุ์ยาง
พื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพาราและคำแนะนำพันธุ์ยาง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ลักษณะ | text | ||
น้ำยาง226 | numeric | ||
น้ำยาง251 | numeric | ||
น้ำยาง3801 | numeric | ||
น้ำยาง3802 | numeric | ||
น้ำยาง3904 | numeric | ||
ไม้ฉะเชิงเทรา50 | numeric | ||
ไม้AVROS2037 | numeric | ||
ไม้BPM1 | numeric | ||
น้ำยางหรือไม้PB235 | numeric | ||
น้ำยางหรือไม้PB260 | numeric | ||
น้ำยางหรือไม้RRII118 | numeric | ||
หน่วยงาน | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | |
Last year of data | |
Disaggregate | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | November 20, 2024 |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | May 31, 2023 |
Last updated | November 20, 2024 |