อัตราการเข้าพัก
ร้อยละอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยว
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| รายการ | text | ||
| ค่าข้อมูล | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2561 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ร้อยละ |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | June 9, 2026 |
| Data release calendar | October 20, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | January 13, 2025 |
| Last updated | June 9, 2026 |