﻿_id	ประเภทภัย	ด้านการช่วยเหลือ	พื้นที่	จำนวนเงิน	หน่วยงาน
1	อุทกภัย	ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ	จังหวัดตรัง	345281	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
2	อุทกภัย	ด้านการดำรงชีพ	จังหวัดตรัง	1575000	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
3	อุทกภัย	ด้านการดำรงชีพ	อำเภอห้วยยอด	3500	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
4	อุทกภัย	ด้านการดำรงชีพ	อำเภอเมืองตรัง	243566	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
5	อุทกภัย	ด้านพืช	อำเภอรัษฎา	132502	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
6	อุทกภัย	ด้านประมง	อำเภอรัษฎา	93920.92	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
7	อุทกภัย	ด้านปศุสัตว์	อำเภอรัษฎา	30160	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
8	อุทกภัย	ด้านการดำรงชีพ	อำเภอห้วยยอด	56998	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
9	อุทกภัย	ด้านการดำรงชีพ	อำเภอสิเกา	54465	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
10	อุทกภัย	ด้านพืช	อำเภอสิเกา	8096	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
11	อุทกภัย	ด้านพืช	อำเภอวังวิเศษ	42554.88	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
12	อุทกภัย	ด้านประมง	อำเภอวังวิเศษ	3511.5	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
13	อุทกภัย	ด้านพืช	จังหวัดตรัง	2639747.52	สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
14	อุทกภัย	ด้านประมง	จังหวัดตรัง	602766.48	สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
15	อุทกภัย	ด้านปศุสัตว์	จังหวัดตรัง	2504590	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
16	อุทกภัย	ด้านการดำรงชีพ	อำเภอห้วยยอด	275253	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
17	อุทกภัย	ด้านการดำรงชีพ	อำเภอย่านตาขาว	332094	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
18	อุทกภัย	ด้านการประมง	จังหวัดตรัง	87637.26	สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
19	อุทกภัย	ด้านการดำรงชีพ	อำเภอกันตัง	73570	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
20	อุทกภัย	ด้านการดำรงชีพ	อำเภอปะเหลียน	320675	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
21	อุทกภัย	ด้านการดำรงชีพ	อำเภอกันตัง	65975	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
22	อุทกภัย	ด้านการดำรงชีพ	อำเภอย่านตาขาว	5913723	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
23	อุทกภัย	ด้านการดำรงชีพ	อำเภอกันตัง	29700	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
24	วาตภัย	ด้านการดำรงชีพ	อำเภอย่านตาขาว	22890	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
25	วาตภัย	ด้านการดำรงชีพ	อำเภอย่านตาขาว	2024	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
