﻿_id	ปี	เดือน	อากาศสูงสุด	อากาศต่ำสุด	อากาศเฉลี่ย	ความชื้นสูงสุด	ความชื้นต่ำสุด	ความชื้นเฉลี่ย	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ฝนทั้งเดือน	วันที่มีฝนตก	ไม่ผ่านสถานี	ผ่านสถานี	เมฆที่ปกคลุมเฉลี่ย
1	2558	มกราคม	33.7	20.2	26.74	96	46	73.57	40	41	26	3	0	0	5
2	2558	กุมภาพันธ์	34.4	19.5	27.16	95	29	67.88	60	41	0.9	1	0	0	3
3	2558	มีนาคม	38.4	19.2	28.87	96	25	67.33	70	41	10	1	2	1	5
4	2558	เมษายน	38.6	23.2	28.99	97	36	74.9	210	45	91.6	13	13	11	6
5	2558	พฤษภาคม	36.2	22.4	28.39	98	49	81.85	270	45	224.7	20	22	21	5
6	2558	มิถุนายน	35.4	22.8	27.91	98	50	83.62	260	45	163.4	16	8	10	8
7	2558	กรกฏาคม	35.2	22.6	27.5	98	47	84.73	340	50	449.8	21	10	16	7
8	2558	สิงหาคม	35.3	22.6	27.36	98	49	85.07	300	44	359.3	21	6	11	6
9	2558	กันยายน	35.3	22.5	27.3	98	50	85.41	260	39	439	24	10	13	8
10	2558	ตุลาคม	34.3	22.9	27.32	99	53	84.8	220	37	164.8	20	7	13	5
11	2558	พฤศจิกายน	34.3	23.2	26.92	98	53	85.34	50	33	144.1	20	6	9	7
12	2558	ธันวาคม	34.8	21.1	27.58	99	44	78.33	70	46	10.2	6	3	2	6
13	2559	มกราคม	35.2	22	28.35	97	45	73.77	20	41	38.9	6	2	3	4
14	2559	กุมภาพันธ์	34.8	20.2	28.13	96	33	70.61	70	52	46.9	5	0	0	4
15	2559	มีนาคม	39.6	20.5	29.56	97	32	67	70	41	0	0	1	0	3
16	2559	เมษายน	40.3	21.4	30.78	96	31	68.7	60	35	79.8	4	7	7	6
17	2559	พฤษภาคม	39	23	28.96	99	37	80.89	290	56	363.4	17	14	19	8
18	2559	มิถุนายน	35.4	22.1	27.9	98	51	83.16	230	46	254.1	16	4	9	7
19	2559	กรกฏาคม	35.5	22.8	27.44	99	51	85.77	70	45	403.1	21	12	15	7
20	2559	สิงหาคม	34.7	22.6	27.69	100	55	84.62	290	43	363.3	23	3	10	8
21	2559	กันยายน	34.9	22	27.43	98	54	84.26	240	45	199.6	23	0	4	8
22	2559	ตุลาคม	34.2	23.2	27.17	99	56	86.49	210	41	306.3	27	0	11	8
23	2559	พฤศจิกายน	34	23.9	27.25	98	51	85.11	30	33	212.8	17	4	5	6
24	2559	ธันวาคม	33	22.9	26.6	99	53	84.67	50	37	388.8	17	2	4	8
25	2560	มกราคม	34.2	21.9	26.58	99	45	84.04	50	39	356	21	3	9	7
26	2560	กุมภาพันธ์	35.8	20.8	27.72	96	41	73.57	60	43	10.4	6	-15	0	6
27	2560	มีนาคม	37	20.3	28.03	99	28	76.08	170	50	166.5	11	8	11	5
28	2560	เมษายน	35.8	22.6	27.25	99	50	85.8	140	32	202.3	24	13	22	4
29	2560	พฤษภาคม	35.8	23.2	27.81	99	59	86.46	190	41	391.4	26	12	17	5
30	2560	มิถุนายน	34.8	23.6	27.81	99	53	84.27	260	47	283.8	22	9	14	7
31	2560	กรกฏาคม	35.8	23	28.2	98	47	80.96	310	35	109.3	14	7	7	8
32	2560	สิงหาคม	34.7	23.2	27.55	99	52	84.59	230	33	376.4	19	6	9	7
33	2560	กันยายน	35.3	23.2	27.15	98	52	86.7	50	34	528.5	23	12	19	8
34	2560	ตุลาคม	35.6	23.1	27.56	99	46	82.8	70	41	122	15	7	10	6
35	2560	พฤศจิกายน	34.7	23.3	26.67	100	49	86.76	100	31	608.3	23	7	12	7
36	2560	ธันวาคม	34.6	21.8	26.62	100	50	80.83	30	41	66.7	15	2	4	7
37	2561	มกราคม	34	22	26.62	99	54	82.3	60	43	148	14	4	3	5
38	2561	กุมภาพันธ์	36.4	19.4	27.69	96	35	70	70	43	4	1	1	0	4
39	2561	มีนาคม	36.7	21.9	28.71	98	41	71.68	190	43	69.7	4	6	5	5
40	2561	เมษายน	36.9	22.8	28.55	99	41	77.05	190	43	98.2	11	6	9	5
41	2561	พฤษภาคม	35.6	23.5	27.64	99	46	85.31	160	43	264.8	23	24	23	3
42	2561	มิถุนายน	34	23.4	27.59	98	53	84.21	300	45	218.6	19	7	12	8
43	2561	กรกฏาคม	34	23.6	27.77	98	51	83.48	280	45	401.5	20	4	10	8
44	2561	สิงหาคม	34.8	23.9	28.14	99	47	80.63	250	45	158.4	15	2	4	8
45	2561	กันยายน	34	23	26.96	98	51	84.93	290	41	284	22	8	12	7
46	2561	ตุลาคม	35.2	23.1	26.99	99	51	85.93	280	35	299.9	20	15	20	5
47	2561	พฤศจิกายน	33.6	22.6	27.3	100	45	82.17	60	41	106.5	17	10	9	6
48	2561	ธันวาคม	34.7	22.6	27.26	98	50	82.24	80	39	261.4	19	10	8	7
49	2562	มกราคม	34	20.7	27.52	97	41	74.07	80	46	56.7	5	0	0	5
50	2562	กุมภาพันธ์	35	21.5	28.43	95	35	68.98	50	46	4	3	0	0	4
51	2562	มีนาคม	38	21.7	28.9	97	36	72.36	80	43	100.7	10	9	7	5
52	2562	เมษายน	37	23	29.26	99	31	77.35	80	52	208.7	11	10	13	3
53	2562	พฤษภาคม	36	23.3	28.37	99	50	83.41	170	41	177.7	20	19	10	7
54	2562	มิถุนายน	34	23.6	27.86	98	43	85.62	140	47	199.2	20	8	5	8
55	2562	กรกฏาคม	35.3	22.9	27.85	99	48	82.47	300	33	143.2	11	3	8	7
56	2562	สิงหาคม	33.9	23	27.35	98	46	85.16	220	46	382.5	21	3	6	8
57	2562	กันยายน	35.4	22.7	27.52	98	51	83.18	240	41	230.1	15	3	6	8
58	2562	ตุลาคม	33.6	23.1	26.57	100	54	88	70	48	309	27	13	23	7
59	2562	พฤศจิกายน	35.2	23.2	27.2	99	52	82.98	60	43	204.3	19	3	11	7
60	2562	ธันวาคม	32.6	20.5	26.13	98	46	75.56	70	43	78.3	8	0	1	5
61	2563	มกราคม	36	20.6	28.23	96	40	70.34	60	46	4.7	2	0	0	4
62	2563	กุมภาพันธ์	36.8	20.6	28.32	96	38	68.39	60	48	17.9	8	0	0	5
63	2563	มีนาคม	39	21.4	29.46	96	32	68.43	40	46	33.2	2	4	1	4
64	2563	เมษายน	38.9	23.9	29.71	96	34	72.69	220	48	34.8	12	11	6	7
65	2563	พฤษภาคม	37	24.3	28.76	98	46	82.68	60	41	274	18	21	14	8
66	2563	มิถุนายน	34.2	23.3	27.6	98	55	84.68	300	35	168.8	21	12	8	9
67	2563	กรกฏาคม	34.4	22.8	27.31	98	55	85.39	230	37	223.2	22	13	10	8
68	2563	สิงหาคม	35.1	23.2	27.86	98	50	83.51	150	54	180.3	21	5	6	8
69	2563	กันยายน	34.5	23	27	98	53	85.95	190	39	297.1	22	7	8	9
70	2563	ตุลาคม	34.2	23.4	26.68	98	47	87.1	320	46	522.8	27	0	5	9
71	2563	พฤศจิกายน	33.8	23.1	26.98	97	54	83.87	60	41	187.4	21	5	6	8
72	2563	ธันวาคม	33.2	22.1	26.54	99	52	81.85	70	39	270.4	16	1	3	7
73	2564	มกราคม	33.5	21.2	26.8	97	38	76.1	70	44	43.8	9	0	0	7
74	2564	กุมภาพันธ์	36.4	18.9	27.7	97	30	68.2	50	48	0	0	0	0	3
75	2564	มีนาคม	37.3	21.4	28.63	97	34	71.03	60	41	23.4	6	3	4	5
76	2564	เมษายน	36.8	23.5	27.79	99	42	82	250	20	208.3	22	19	20	7
77	2564	พฤษภาคม	35.3	23.2	27.88	97	45	84.14	300	33	237	20	16	14	7
78	2564	มิถุนายน	35.1	22.9	27.89	97	52	82.37	280	33	117.4	17	11	7	7
79	2564	กรกฏาคม	34.5	22.9	27.66	98	50	82.66	250	37	425.4	20	3	8	8
80	2564	สิงหาคม	34.5	23	27.31	98	47	83.51	230	44	306.5	22	6	3	8
81	2564	กันยายน	34.8	22.6	27.02	99	47	84.95	300	35	273.8	21	5	5	8
82	2564	ตุลาคม	35.1	23.2	27.61	98	47	82.48	320	39	209.5	21	10	10	8
83	2564	พฤศจิกายน	34.6	21.8	26.17	99	53	88.44	30	32	352.7	25	8	9	8
84	2564	ธันวาคม	34.1	22.3	26.97	96	48	77.37	60	39	104	13	0	3	6
85	2565	มกราคม	36.4	20.7	27.33	96	41	73.39	280	41	61.1	7	1	1	5
86	2565	กุมภาพันธ์	35.3	22.4	27.61	96	45	76.31	60	43	160.6	13	5	3	7
87	2565	มีนาคม	35.9	23	28.04	98	47	78.53	90	43	167.9	13	13	10	6
88	2565	เมษายน	35.9	23.2	27.76	98	47	82.49	150	44	142.9	19	16	14	7
89	2565	พฤษภาคม	35.2	23.5	27.66	98	53	85.2	260	50	237	25	11	15	8
90	2565	มิถุนายน	35.9	23.2	27.49	97	51	84.17	170	48	369.8	27	10	16	8
91	2565	กรกฏาคม	34.7	23.6	27.81	98	49	83.38	270	41	309.1	21	6	9	8
92	2565	สิงหาคม	35.3	23	27.52	98	49	83.35	260	44	229.8	27	6	6	8
93	2565	กันยายน	35	23.2	27.11	99	51	84.33	220	44	285.6	25	6	6	8
94	2565	ตุลาคม	34.4	22.9	26.75	98	52	86.13	70	37	485.9	29	4	12	9
95	2565	พฤศจิกายน	33.9	23	26.79	98	51	85.28	50	37	193.5	23	6	5	8
96	2565	ธันวาคม	32.9	20.9	26.42	97	43	79.71	70	43	238.5	15	0	2	8
97	2566	มกราคม	34.5	20.5	26.74	98	40	78.81	110	44	142.3	15	3	4	8
98	2566	กุมภาพันธ์	34.7	22.1	27.75	97	43	72.93	70	43	12	5	0	0	6
99	2566	มีนาคม	37.5	20.5	28.48	96	33	68.97	60	44	7.2	4	4	3	5
100	2566	เมษายน	37.5	23.2	29.17	97	34	75.73	40	33	136.2	9	8	9	7
101	2566	พฤษภาคม	37.1	24	28.86	97	40	80.35	270	39	192.6	19	12	9	7
102	2566	มิถุนายน	34.7	23.5	28.16	99	48	82.3	210	39	344.9	17	3	8	7
103	2566	กรกฏาคม	34.5	23.2	27.96	98	49	82.24	300	44	254.3	18	4	5	8
104	2566	สิงหาคม	34.2	23.7	27.83	97	47	82.08	280	39	355.3	21	2	7	7
105	2566	กันยายน	34.9	23.1	27.02	98	54	85.77	80	43	498.8	21	5	8	9
106	2566	ตุลาคม	35	23.2	27.71	98	47	83.99	310	35	165.5	22	14	12	8
107	2566	พฤศจิกายน	34	23.5	26.79	98	59	85.66	80	41	211.9	22	6	6	8
108	2566	ธันวาคม	33.7	24	27.77	96	50	78.88	80	41	108	12	2	0	7
109	2567	มกราคม	34.3	22.7	28.09	96	44	73.98	70	46	16	5	0	0	6
110	2567	กุมภาพันธ์	36.3	22.2	29.01	95	41	69.01	70	44	0	0	0	0	4
111	2567	มีนาคม	38.6	21.9	29.68	95	34	68.45	50	44	11.3	3	2	2	5
112	2567	เมษายน	39.2	23.5	30.98	94	31	69.39	20	37	61.6	5	8	4	6
113	2567	พฤษภาคม	38.5	24.2	29.59	97	42	78.53	140	37	227.6	19	11	10	8
114	2567	มิถุนายน	35.6	22.9	28.56	97	44	79.07	260	39	222.5	14	3	6	8
115	2567	กรกฏาคม	35.3	23.3	28.07	97	52	82.73	320	46	238.9	20	5	9	9
116	2567	สิงหาคม	35	23.3	27.54	98	49	83.88	260	33	514.8	24	10	12	8
117	2567	กันยายน	35.1	23.3	27.14	97	51	85.43	300	54	534.1	23	5	8	9
118	2567	ตุลาคม	34.7	23.3	27.35	98	41	84.69	230	35	331.1	23	11	13	8
119	2567	พฤศจิกายน	34.6	23.2	26.87	97	51	84.72	80	39	422.5	21	6	5	8
120	2567	ธันวาคม	33.5	22.4	27.32	97	49	79.1	60	39	56.1	13	0	0	7
121	2568	มกราคม	33.3	18.9	27.21	95	44	73.14	50	44	37.2	6	0	0	6
122	2568	กุมภาพันธ์	35.8	19.4	28.06	96	38	69.51	60	46	112	3	0	0	5
123	2568	มีนาคม	36	23.5	28.87	97	39	72.25	70	46	52.2	6	4	4	6
124	2568	เมษายน	35.8	23.5	28.25	97	48	80.33	150	37	144.3	16	15	13	7
125	2568	พฤษภาคม	35.7	24.1	27.96	97	48	83.97	280	37	350.2	22	15	12	8
126	2568	มิถุนายน	35.5	22.6	27.82	97	46	82.61	310	54	226.4	21	4	5	8
127	2568	กรกฏาคม	35.5	22.4	28.42	96	49	79.16	280	39	155.3	15	4	3	7
128	2568	สิงหาคม	35	23.1	27.86	97	51	80.69	260	52	77.1	19	7	3	8
129	2568	กันยายน	34.5	23.5	27.66	97	44	80.91	290	41	148.5	20	1	1	8
130	2568	ตุลาคม	34.9	23	27.06	98	51	84.7	50	35	320.8	24	10	7	8
131	2568	พฤศจิกายน	33.6	21.4	26.41	97	49	85.2	80	35	604.2	20	2	3	8
132	2568	ธันวาคม	33.8	22.2	27.16	97	42	77.26	80	41	55.9	11	1	1	6
133	2569	มกราคม	33.7	19.9	26.93	95	44	70.59	70	37	31.7	3	0	1	5
134	2569	กุมภาพันธ์	36.7	21.4	28.25	94	41	69.3	70	46	7.8	4	3	2	5
135	2569	มีนาคม	37.4	21.6	29.13	97	31	66.56	30	44	73.9	4	5	2	4
136	2569	เมษายน	38.2	22.1	29.83	96	32	71.75	200	50	25.9	8	11	8	5
137	2569	พฤษภาคม	37.7	23.1	27.71	96	41	81.43	270	37	390.4	23	10	11	8
138	2569	มิถุนายน	35.5	22.7	27.24	95	50	83.03	270	46	353.2	26	10	14	7
139	2569	กรกฏาคม	34.4	23.2	27.63	96	50	81.16	200	37	202.6	19	9	9	7
