﻿_id	1	เขาใหญ่	47275	44491	78059	48112	26105	21772	34163	29890	25393	39143	27345	20852	442600
1	2.0	ทับลาน	0	4917	10686	6986	5139	1736	1664	1535	1539	2780	2054	1459	40495.0
2	3.0	ปางสีดา	3413	2270	1568	1506	538	472	873	626	626	1670	1723	748	16033.0
3	4.0	ตาพระยา	95	98	251	143	91	85	79	52	38	103	92	58	1185.0
4		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี													
5	5.0	น้ำตกสามหลั่น	2274	2708	2973	2245	684	1262	1799	0	0	2292	2052	2522	20811.0
6	6.0	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	4439	5522	7193	6970	5055	5739	10385	8608	5570	7380	3709	2102	72672.0
7		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2													
8	7.0	หมู่เกาะช้าง	803	850	1477	623	669	859	1697	1157	376	1503	1523	932	12469.0
9	8.0	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	7157	5818	8720	5904	3427	4158	8956	7868	4564	6072	4002	2235	68881.0
10	9.0	น้ำตกพลิ้ว	170	461	560	783	391	707	2106	737	407	290	192	63	6867.0
11	10.0	เขาชะเมา-เขาวง	2717	3638	3651	3726	2011	2331	6754	3718	2803	2768	2272	766	37155.0
12	11.0	เขาคิชฌกูฎ	583	1065	1724	1577	5226	5722	3420	1459	1246	988	691	264	23965.0
13	12.0	น้ำตกคลองแก้ว	95	319	625	723	314	371	1082	263	227	185	124	115	4443.0
14	13.0	เขาสิบห้าชั้น	139	466	1125	643	272	138	329	192	194	234	171	106	4009.0
15		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3													
16	14.0	เขื่อนศรีนครินทร์	931	2142	3494	2624	1269	1228	3171	2806	1385	2088	981	1282	23401.0
17	15.0	เอราวัณ	7393	7310	11691	7379	6004	6655	15688	9307	7159	11390	7774	4883	102633.0
18	16.0	ไทรโยค	1892	1883	3430	2653	1415	1064	2982	1413	1198	1810	1270	828	21838.0
19	17.0	เขาแหลม	1042	1123	3292	1710	904	459	832	427	464	722	479	358	11812.0
20	18.0	เฉลิมรัตนโกสินทร์	1208	1024	1713	1604	723	704	1970	789	685	996	678	440	12534.0
21	19.0	ทองผาภูมิ	1659	2569	5968	3718	1473	861	1569	1314	1463	2378	1558	1330	25860.0
22	20.0	ลำคลองงู	0	48	251	168	68	495	587	47	7	0	0	0	1671.0
23	21.0	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	419	1288	2100	1741	1105	861	1296	1071	1340	1470	1000	915	14606.0
24	22.0	พุเตย	429	355	1511	960	415	264	312	292	358	602	380	196	6074.0
25		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี													
26	23.0	แก่งกระจาน	1135	2166	4220	3207	1790	2201	6044	3191	3607	3877	1539	1005	33982.0
27	24.0	กุยบุรี	207	170	392	300	73	194	413	257	248	539	511	0	3304.0
28	25.0	เขาสามร้อยยอด	566	408	473	614	384	520	621	478	261	365	584	425	5699.0
29	26.0	น้ำตกห้วยยาง	394	216	688	622	330	387	1416	0	0	560	351	328	5292.0
30	27.0	หาดวนกร	1345	741	1836	1647	867	998	2934	1526	777	956	651	393	14671.0
31	28.0	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	0	71	70	65	35	20	197	103	77	123	175	172	1108.0
32		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4													
33	29.0	เขาสก	929	832	2142	1831	1157	1190	2774	1711	936	1361	1190	793	16846.0
34	30.0	หมู่เกาะอ่างทอง	104	41	207	341	177	332	452	300	349	498	628	306	3735.0
35	31.0	หมู่เกาะชุมพร	319	288	883	1113	524	542	1659	594	533	628	563	380	8026.0
36	32.0	แหลมสน	264	329	1070	1094	491	511	1628	515	277	320	281	192	6972.0
37	33.0	ใต้ร่มเย็น	0	0	145	472	205	190	735	210	160	143	194	128	2582.0
38	34.0	น้ำตกหงาว	0	342	1461	1430	476	537	1941	1061	1393	2384	2546	2069	15640.0
39	35.0	แก่งกรุง	0	0	79	86	23	19	52	5	8	13	2	10	297.0
40	36.0	คลองพนม	9	9	43	41	21	12	34	13	4	6	7	6	205.0
41	37.0	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	0	168	1109	1814	1216	1743	1416	1191	1052	1398	1743	966	13816.0
42	38.0	ลำน้ำกระบุรี	0	412	888	838	367	311	882	336	438	686	477	234	5869.0
43	39.0	หมู่เกาะระนอง	8	19	42	34	19	7	43	1	5	0	3	3	184.0
44		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5													
45	40.0	เขาหลวง	223	79	405	797	266	424	1191	739	908	957	997	835	7821.0
46	41.0	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	1766	2628	5143	5609	3991	4585	6731	5055	3744	3892	3771	3247	50162.0
47	42.0	อ่าวพังงา	387	844	1662	1174	883	1185	1945	1470	1336	1603	1809	1522	15820.0
48	43.0	หมู่เกาะสุรินทร์	71	123	258	185	163	237	341	92	0	0	0	0	1470.0
49	44.0	หมู่เกาะสิมิลัน	198	502	1119	934	703	874	1290	387	0	0	0	0	6007.0
50	45.0	หาดเจ้าไหม	819	479	12183	18566	3872	2348	7216	2635	982	1407	1127	705	52339.0
51	46.0	ตะรุเตา	43	103	140	103	107	115	131	91	19	1	0	0	853.0
52	47.0	หมู่เกาะลันตา	565	768	2619	2773	1617	1741	2964	1679	0	1036	932	900	17594.0
53	48.0	สิรินาถ	782	819	2563	5095	1250	1286	2206	1228	142	522	540	471	16904.0
54	49.0	น้ำตกโยง	0	194	1368	2751	1413	1218	4071	1305	1165	1426	1446	1192	17549.0
55	50.0	เขานัน	33	21	176	212	50	74	650	186	191	208	180	139	2120.0
56	51.0	ธารโบกขรณี	297	382	633	596	353	481	1395	1216	622	566	528	372	7441.0
57	52.0	หมู่เกาะเภตรา	1026	1069	3041	3376	2337	2124	2934	3015	1410	2797	1481	1202	25812.0
58	53.0	ทะเลบัน	192	171	363	325	260	215	302	319	221	310	179	177	3034.0
59	54.0	ศรีพังงา	136	151	490	670	288	332	731	280	163	7	0	152	3400.0
60	55.0	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	377	591	1205	1590	827	904	2061	686	542	675	797	648	10903.0
61	56.0	เขาพนมเบญจา	75	82	307	617	278	379	632	235	225	237	287	221	3575.0
62	57.0	น้ำตกสี่ขีด	54	24	134	305	89	201	1162	214	169	181	229	111	2873.0
63	58.0	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	1045	645	2050	2635	1344	1492	2566	1346	1124	1750	1337	1406	18740.0
64	59.0	เขาหลัก-ลำรู่	378	565	1303	1533	943	860	1805	934	274	218	0	0	8813.0
65		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6													
66	60.0	เขาน้ำค้าง	0	0	50	162	36	1	0	0	117	220	211	131	928.0
67	61.0	เขาปู่-เขาย่า	836	673	2286	2781	1363	1051	4268	2015	988	852	856	727	18696.0
68	62.0	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	0	0	106	1311	288	16	89	64	36	125	27	55	2117.0
69		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี													
70	63.0	บางลาง	0	0	205	573	322	450	443	542	254	430	410	260	3889.0
71	64.0	น้ำตกทรายขาว	0	0	0	552	837	2152	2836	3534	2042	3320	1907	1908	19088.0
72	65.0	บูโด-สุไหงปาดี	0	0	0	0	921	1784	1395	2593	1001	1332	600	642	10268.0
73	66.0	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	0	0	1475	2075	1479	1993	1485	1990	1588	1964	1674	2064	17787.0
74	67.0	น้ำตกชีโป (เตรียมการฯ)	0	0	0	3643	1622	2153	370	1891	1384	1518	1065	979	14625.0
75		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7													
76	68.0	ตาดโตน	1085	2599	3129	3228	2588	6637	10107	4154	3505	4577	2560	1121	45290.0
77	69.0	ไทรทอง	140	230	446	334	115	0	3	230	513	3996	1282	324	7613.0
78	70.0	ป่าหินงาม	622	512	1262	1010	320	91	387	439	2859	13533	4307	694	26036.0
79	71.0	ภูแลนคา	2144	3919	6896	5183	1808	1096	1920	0	0	3790	2849	1748	31353.0
80		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8													
81	72.0	ภูกระดึง	3081	3778	6875	2588	1111	414	561	525	127	200	139	659	20058.0
82	73.0	ภูเรือ	3017	3756	11900	5373	1645	657	998	690	611	1973	834	650	32104.0
83	74.0	ภูเวียง	2800	2238	3142	2910	1500	1033	1922	1369	1146	1936	1647	1286	22929.0
84	75.0	ภูผาม่าน	1364	1426	2173	1093	684	378	573	573	441	1086	631	543	10965.0
85	76.0	น้ำพอง	3834	1562	2883	2295	1276	862	1245	1037	839	1335	1550	1471	20189.0
86	77.0	ภูสวนทราย	928	1269	2428	848	428	195	282	170	207	473	285	242	7755.0
87		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9													
88	78.0	ผาแต้ม	6793	5406	9492	3732	2204	1772	2858	1910	1671	3940	2114	1618	43510.0
89	79.0	แก่งตะนะ	695	646	1414	765	473	433	844	475	298	636	331	242	7252.0
90	80.0	ภูจองนายอย	5090	2138	1720	1200	554	508	1521	859	1324	2052	1916	1386	20268.0
91	81.0	เขาพระวิหาร	0	5724	13570	5809	1636	1270	2006	1611	3257	7527	8147	3879	54436.0
92	82.0	ภูผาเทิบ	609	501	972	598	424	297	499	192	0	284	299	280	4955.0
93	83.0	ภูสระดอกบัว	728	441	541	426	231	174	185	0	0	0	104	104	2934.0
94		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10													
95	84.0	ภูพาน	30	35	86	72	31	10	23	14	6	18	9	12	346.0
96	85.0	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	0	182	185	172	111	0	0	190	189	424	279	220	1952.0
97	86.0	ภูผาเหล็ก	18	35	96	45	14	5	45	3	3	39	19	9	331.0
98	87.0	ภูผายล	528	487	439	409	219	148	231	0	0	364	319	296	3440.0
99	88.0	ภูลังกา	1527	2387	4018	865	215	19	4	0	743	1915	852	549	13094.0
100	89.0	ภูเก้า-ภูพานคำ	388	367	1017	1322	783	624	819	306	229	310	223	231	6619.0
101	90.0	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	0	537	1002	1000	455	375	226	30	58	45	0	0	3728.0
102		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11													
103	91.0	ทุ่งแสลงหลวง	1692	2632	4805	2914	1219	648	1268	628	812	1619	1153	706	20096.0
104	92.0	ภูหินร่องกล้า	3863	4361	11719	16179	3008	1268	1895	886	1264	4707	3394	2632	55176.0
105	93.0	น้ำหนาว	957	961	3372	1624	575	330	502	364	0	0	1	270	8956.0
106	94.0	น้ำตกชาติตระการ	457	761	841	837	327	380	1117	344	257	319	121	0	5761.0
107	95.0	ภูสอยดาว	177	592	718	310	17	17	82	7	10	539	364	530	3363.0
108	96.0	ลำน้ำน่าน	1361	1719	2615	1665	1019	867	2074	1107	766	1092	557	570	15412.0
109	97.0	เขาค้อ	1329	1316	2873	1805	677	726	1378	912	394	651	474	567	13102.0
110	98.0	แควน้อย (เตรียมการฯ)	0	34	286	113	0	0	67	31	16	81	21	5	654.0
111	99.0	ต้นสักใหญ่	0	576	1068	1006	372	331	736	0	332	545	401	352	5719.0
112	100.0	ตาดหมอก	867	1245	1764	1180	613	200	673	484	412	607	597	646	9288.0
113		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12													
114	101.0	แม่วงก์	0	1339	3003	2019	1089	618	1098	797	663	1794	1161	829	14410.0
115	102.0	คลองลาน	11283	11692	15319	12562	5730	5216	13260	5248	4704	8604	5353	3498	102469.0
116	103.0	คลองวังเจ้า	305	1107	2630	1830	982	1012	1714	649	548	1255	629	448	13109.0
117		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13													
118	104.0	แม่ยม	263	316	564	311	73	100	241	104	99	76	26	69	2242.0
119	105.0	เวียงโกศัย	196	313	488	507	182	401	1343	325	176	0	0	0	3931.0
120	106.0	ดอยผากลอง	71	93	188	193	48	67	144	39	67	0	0	24	934.0
121	107.0	ขุนน่าน	166	114	516	201	48	7	26	10	0	0	16	27	1131.0
122	108.0	ขุนสถาน	52	946	1616	1608	405	0	0	0	162	397	293	223	5702.0
123	109.0	ดอยภูคา	1219	1163	3185	1815	1003	261	222	172	236	465	301	259	10301.0
124	110.0	ถ้ำสะเกิน	322	296	968	574	101	60	99	57	0	0	0	92	2569.0
125	111.0	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	394	356	744	714	162	66	104	65	82	119	57	92	2955.0
126	112.0	แม่จริม	113	242	546	489	278	265	608	262	191	193	147	129	3463.0
127	113.0	ศรีน่าน	2962	4973	9359	4792	1551	0	0	0	229	434	277	315	24892.0
128		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง													
129	114.0	แจ้ซ้อน	3136	5627	11473	8699	4214	4457	10489	4169	2548	3953	2108	1815	62688.0
130	115.0	ดอยขุนตาล	286	217	189	204	163	68	51	0	57	356	215	207	2013.0
131	116.0	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	0	373	1287	1071	576	420	1328	483	454	0	0	270	6262.0
132	117.0	แม่วะ	268	318	584	415	143	68	79	64	42	101	121	59	2262.0
133	118.0	ดอยจง	7	70	196	149	80	63	2	0	0	0	0	0	567.0
134	119.0	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	270	292	310	327	267	0	205	206	268	253	193	221	2812.0
135		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14													
136	120.0	ตากสินมหาราช	0	781	3403	1195	550	252	461	256	182	465	440	447	8432.0
137	121.0	แม่เมย	0	0	405	274	178	36	71	49	40	75	57	45	1230.0
138	122.0	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	0	0	253	1357	741	1000	193	0	0	1018	630	669	5861.0
139	123.0	รามคำแหง	0	869	1705	768	530	0	0	444	482	694	392	277	6161.0
140	124.0	ศรีสัชนาลัย	375	404	1177	794	340	194	604	186	125	0	0	166	4365.0
141	125.0	ลานสาง	0	417	1645	1248	613	991	2146	641	477	874	391	307	9750.0
142	126.0	ขุนพะวอ	0	0	401	282	169	53	0	20	112	207	51	159	1454.0
143	127.0	ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)	0	0	676	1283	554	514	1323	364	319	1367	597	409	7406.0
144		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15													
145	128.0	ดอยหลวง	296	292	375	478	308	1125	3639	633	397	0	0	0	7543.0
146	129.0	ขุนแจ	34	70	144	165	356	72	245	172	194	182	146	134	1914.0
147	130.0	ภูซาง	1050	1325	2415	2041	1077	1484	3718	1331	1069	0	0	539	16049.0
148	131.0	ดอยภูนาง	276	481	986	682	323	347	813	256	212	0	0	0	4376.0
149	132.0	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	1524	1933	2860	2309	1987	5205	8050	2081	1631	0	0	0	27580.0
150	133.0	แม่ปืม	506	683	1689	1221	466	320	240	330	383	518	0	0	6356.0
151	134.0	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	87	188	259	238	174	156	105	0	0	0	0	0	1207.0
152	135.0	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	1218	1169	9777	5792	1059	417	372	428	432	0	0	524	21188.0
153		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16													
154	136.0	ดอยอินทนนท์	0	10101	36147	24329	7830	5068	12765	4746	4613	7051	7155	6550	126355.0
155	137.0	แม่ปิง	271	508	1396	1334	474	417	884	297	233	0	0	0	5814.0
156	138.0	ผาแดง	206	351	1253	1118	436	467	830	358	305	359	258	312	6253.0
157	139.0	ดอยผ้าห่มปก	297	858	3331	4502	1750	718	4063	676	739	996	463	522	18915.0
158	140.0	ห้วยน้ำดัง	1663	3392	14928	8638	3681	979	1505	1085	1054	1177	888	631	39621.0
159	141.0	ดอยสุเทพ-ปุย	996	2801	4725	6912	3794	4389	7678	3716	3969	5233	3891	3181	51285.0
160	142.0	ออบหลวง	0	240	1633	1244	581	325	489	266	288	453	281	254	6054.0
161	143.0	ศรีลานนา	1246	1466	2924	2317	1708	1955	3030	2471	1940	2500	1737	1628	24922.0
162	144.0	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	0	12	79	124	20	5	26	8	12	28	8	4	326.0
163	145.0	ออบขาน (เตรียมการฯ)	349	573	1042	958	26	1049	4373	1124	319	518	321	118	10770.0
164	146.0	แม่โถ (เตรียมการฯ)	0	16	52	48	3	4	34	2	0	0	0	0	159.0
165	147.0	แม่ตะไคร้	56	422	133	623	435	442	753	400	0	0	10	85	3359.0
166	148.0	ขุนขาน	20	57	123	116	42	25	150	100	22	14	9	11	689.0
167	149.0	แม่วาง	0	613	2651	1795	872	420	562	446	468	706	593	727	9853.0
168	150.0	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	836	1486	2355	2504	1741	3461	6664	3331	2713	4009	3227	2770	35097.0
169		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง													
170	151.0	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	1565	3771	6556	3725	786	1051	1205	727	565	820	541	510	21822.0
171	152.0	น้ำตกแม่สุรินทร์	49	960	455	66	14	11	16	0	0	0	0	0	1571.0
172	153.0	สาละวิน	0	0	152	150	43	0	0	0	0	0	0	0	345.0
173	154.0	แม่เงา (เตรียมการฯ)	0	98	662	143	142	88	1357	149	0	0	0	0	2639.0
174	155.0	แม่สะเรียง (เตรียมการฯ)	0	6	41	38	22	11	7	8	5	18	7	2	165.0
175	รวมทั้งสิ้น		179073	228052	476814	367191	176927	166297	314600	180095	143929	236170	164674	123330	2757152.0
176															
177	ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ http://park.dnp.go.th														 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565  เวลา 10.00 น.
