﻿_id	ปี	รายการข้อมูล	จังหวัด	อำเภอ	พื้นที่	ระดับ A	ระดับ B	ระดับ C	หน่วย	หน่วยงาน
1	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	เมืองตรัง	เทศบาลนครตรัง	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
2	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	เมืองตรัง	ตำบลนาตาล่วง	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
3	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	เมืองตรัง	ตำบลบางรัก	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
4	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	นาโยง	ตำบลนาโยงเหนือ	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
5	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ย่านตาขาว	ตำบลทุ่งกระบือ	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
6	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	กันตัง	ตำบลกันตังใต้	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
7	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	กันตัง	ตำบลเกาะลิบง 	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
8	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ห้วยยอด	ตำบลบางกุ้ง	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
9	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	สิเกา	ตำบลบ่อหิน	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
10	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	สิเกา	เทศบาลตำบลควนกุน	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
11	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลเกาะสุกร	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
12	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลบางด้วน	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
13	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลท่าพญา	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
14	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	รัษฎา	เทศบาลตำบลคลองปาง	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
15	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	หาดสำราญ	ตำบลคลองตาคต	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
16	2564	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	วังวิเศษ	ตำบลวังมะปรางเหนือ	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
17	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	เมืองตรัง	เทศบาลนครตรัง	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
18	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	เมืองตรัง	เทศบาลตำบลนาตาล่วง	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
19	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	เมืองตรัง	ตำบลบางรัก	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
20	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	นาโยง	ตำบลนาโยงเหนือ	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
21	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ย่านตาขาว	ตำบลทุ่งกระบือ	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
22	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	กันตัง	ตำบลกันตังใต้	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
23	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	กันตัง	ตำบลเกาะลิบง 	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
24	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ห้วยยอด	ตำบลบางกุ้ง	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
25	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	สิเกา	ตำบลบ่อหิน	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
26	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	สิเกา	เทศบาลตำบลควนกุน	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
27	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลเกาะสุกร	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
28	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลบางด้วน	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
29	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลท่าพญา	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
30	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	รัษฎา	เทศบาลตำบลคลองปาง	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
31	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	หาดสำราญ	ตำบลคลองตาคต	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
32	2565	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	วังวิเศษ	ตำบลวังมะปรางเหนือ	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
33	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	เมืองตรัง	เทศบาลนครตรัง	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
34	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	เมืองตรัง	เทศบาลตำบลนาตาล่วง	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
35	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	เมืองตรัง	ตำบลบางรัก	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
36	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	นาโยง	ตำบลนาโยงเหนือ	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
37	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ย่านตาขาว	ตำบลทุ่งกระบือ	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
38	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	กันตัง	ตำบลกันตังใต้	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
39	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	กันตัง	ตำบลเกาะลิบง 	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
40	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ห้วยยอด	ตำบลบางกุ้ง	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
41	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	สิเกา	ตำบลบ่อหิน	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
42	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	สิเกา	เทศบาลตำบลควนกุน	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
43	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลเกาะสุกร	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
44	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลบางด้วน	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
45	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลท่าพญา	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
46	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	รัษฎา	เทศบาลตำบลคลองปาง	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
47	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	หาดสำราญ	ตำบลคลองตาคต	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
48	2566	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	วังวิเศษ	ตำบลวังมะปรางเหนือ	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
49	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	เมืองตรัง	เทศบาลตำบลโคกหล่อ	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
50	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	เมืองตรัง	ตำบลบ้านโพธิ์	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
51	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	นาโยง	ตำบลนาโยงเหนือ	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
52	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ย่านตาขาว	ตำบลในควน	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
53	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ย่านตาขาว	เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
54	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	กันตัง	เทศบาลตำบลควนธานี	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
55	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ห้วยยอด	ตำบลทุ่งตอ	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
56	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	สิเกา	ตำบลบ่อหิน	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
57	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลบางด้วน	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
58	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลเกาะสุกร	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
59	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลบ้านนา	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
60	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	เทสบาลตำบลท่าพญา	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
61	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	รัษฎา	เทสบาลตำบลคลองปาง	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
62	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	หาดสำราญ	ตำบลบ้าหวี	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
63	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	หาดสำราญ	ตำบลหาดสำราญ	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
64	2567	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	วังวิเศษ	ตำบลวังมะปราง	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
65	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	เมืองตรัง	เทศบาลตำบลโคกหล่อ	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
66	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	เมืองตรัง	ตำบลบ้านโพธิ์	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
67	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ย่านตาขาว	ตำบลในควน	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
68	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ย่านตาขาว	เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
69	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	กันตัง	เทศบาลตำบลควนธานี	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
70	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	กันตัง	ตำบลเกาะลิบง 	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
71	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ห้วยยอด	ตำบลทุ่งตอ	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
72	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	สิเกา	ตำบลบ่อหิน	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
73	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลบางด้วน	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
74	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลเกาะสุกร	1	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
75	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลบ้านนา	0	0	1	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
76	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	ปะเหลียน	ตำบลท่าพญา	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
77	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	หาดสำราญ	ตำบลบ้าหวี	0	0	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
78	2568	จำนวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับ สังคมสูงวัย	ตรัง	หาดสำราญ	ตำบลหาดสำราญ	0	1	0	คน	สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
