﻿_id	ลำดับ	สถานประกอบกิจการ	เลขที่	หมูที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัส ปณ.	เชื้อเพลิง	ขนาด	หน่วย	หน่วยงาน
1	1	บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์  จำกัด	99	3	0	กะลาแส	สิเกา	ตรัง	92150	ก๊าซชีวภาพ	2.158	MW	สำนักงงานพลังงานจังหวัดตรัง
2	2	บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์  จำกัด	99	3	0	กะลาแส	สิเกา	ตรัง	92150	ชีวมวล	2.208	MW	สำนักงงานพลังงานจังหวัดตรัง
3	3	บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย)  จำกัด	99/9	2	ควนกุน-สิเกา	กะลาแส	สิเกา	ตรัง	92150	ก๊าซชีวภาพ	0.952	MW	สำนักงงานพลังงานจังหวัดตรัง
4	4	บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย)  จำกัด	99/9	2	ควนกุน-สิเกา	กะลาแส	สิเกา	ตรัง	92150	ชีวมวล	1.5	MW	สำนักงงานพลังงานจังหวัดตรัง
5	5	บริษัท โอทาโก้ จำกัด	55/5	2	ควนกุน-สิเกา	กะลาแส	สิเกา	ตรัง	92150	ก๊าซชีวภาพ	1.04	MW	สำนักงงานพลังงานจังหวัดตรัง
6	6	บริษัท โอทาโก้ จำกัด	55/5	2	ควนกุน-สิเกา	กะลาแส	สิเกา	ตรัง	92150	ชีวมวล	0.9	MW	สำนักงงานพลังงานจังหวัดตรัง
7	7	บริษัท โอทาโก้ จำกัด (โครงการชีวมวล)	55/5	2	ควนกุน-สิเกา	กะลาแส	สิเกา	ตรัง	92150	ชีวมวล	7.5	MW	สำนักงงานพลังงานจังหวัดตรัง
8	8	บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด 	168	1	ตรัง-สิเกา	นาเมืองเพชร	สิเกา	ตรัง	92000	ก๊าซชีวภาพ	2.332	MW	สำนักงงานพลังงานจังหวัดตรัง
