﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	รายการข้อมูล	ผู้สูงอายุ	ติดสังคม	ติดบ้าน	ติดเตียง	รวม	ร้อยละ	ยังไม่ได้คัดกรอง	หน่วย	หน่วยงาน
1	2561	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	21,281	20,163	510	165	20,838	97.92	443	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
2	2561	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10,368	9,690	392	79	10,161	98	207	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
3	2561	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	8,933	8,556	218	84	8,858	99.16	75	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
4	2561	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	8,959	8,250	535	78	8,863	98.93	96	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
5	2561	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4,017	3,819	119	53	3,991	99.35	26	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
6	2561	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11,371	10,644	532	125	11,301	99.38	70	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
7	2561	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4,839	4,569	183	44	4,796	99.11	43	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
8	2561	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	6,456	6,153	175	81	6,409	99.27	47	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
9	2561	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	3,287	3,171	86	25	3,282	99.85	5	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
10	2561	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	1,961	1,890	26	12	1,928	98.32	33	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
11	2562	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	22,298	20,853	498	173	21,524	96.53	774	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
12	2562	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10,878	10,160	413	83	10,656	97.96	222	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
13	2562	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	9,375	8,933	173	59	9,165	97.76	210	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
14	2562	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	9,272	8,777	323	68	9,168	98.88	104	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
15	2562	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4,115	3,907	131	40	4,078	99.1	37	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
16	2562	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	12,143	11,477	402	111	11,990	98.74	153	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
17	2562	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5,070	4,767	148	56	4,971	98.05	99	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
18	2562	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	6,658	6,408	123	68	6,599	99.11	59	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
19	2562	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	3,496	3,354	90	19	3,463	99.06	33	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
20	2562	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2,054	1,964	39	9	2,012	97.96	42	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
21	2563	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	23,601	19,769	425	117	20,311	86.06	3,290	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
22	2563	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11,300	9,516	316	73	9,905	87.65	1,395	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
23	2563	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	9,838	9,009	194	84	9,287	94.4	551	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
24	2563	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	9,657	8,864	337	75	9,276	96.05	381	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
25	2563	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4,345	4,012	99	21	4,132	95.1	213	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
26	2563	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	12,755	11,702	240	75	12,017	94.21	738	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
27	2563	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5,344	4,219	115	31	4,365	81.68	979	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
28	2563	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	6,880	6,017	178	52	6,247	90.8	633	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
29	2563	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	3,585	2,914	93	15	3,022	84.3	563	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
30	2563	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2,180	915	5	6	926	42.48	1,254	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
31	2564	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	24,895	23,054	477	141	23,672	95.09	1,223	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
32	2564	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11,890	10,994	271	102	11,367	95.6	523	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
33	2564	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10,274	9,827	136	74	10,037	97.69	237	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
34	2564	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10,135	9,380	209	75	9,664	95.35	471	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
35	2564	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4,649	4,309	149	25	4,483	96.43	166	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
36	2564	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	13,714	12,509	248	98	12,855	93.74	859	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
37	2564	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5,574	4,282	119	49	4,450	79.83	1,124	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
38	2564	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	7,167	6,098	157	79	6,334	88.38	833	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
39	2564	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	3,846	3,660	88	31	3,779	98.26	67	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
40	2564	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2,267	2,131	31	14	2,176	95.99	91	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
41	2565	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	26,254	17,899	368	118	18,385	70.03	7,869	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
42	2565	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	12,449	11,516	225	63	11,804	94.82	645	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
43	2565	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10,649	9,828	154	63	10,045	94.33	604	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
44	2565	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10,477	9,865	208	59	10,132	96.71	345	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
45	2565	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4,843	4,404	177	21	4,602	95.02	241	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
46	2565	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	14,405	13,213	193	77	13,483	93.6	922	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
47	2565	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5,821	4,660	190	43	4,893	84.06	928	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
48	2565	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	7,513	5,439	223	81	5,743	76.44	1,770	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
49	2565	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4,039	3,865	67	27	3,959	98.02	80	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
50	2565	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2,347	2,157	33	13	2,203	93.86	144	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
51	2566	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	27,406	15,915	385	117	16,417	100	10,989	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
52	2566	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	12,704	7,677	171	51	7,899	100	4,805	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
53	2566	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10,758	10,319	198	63	10,580	100	178	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
54	2566	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	10,940	10,316	183	56	10,555	100	385	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
55	2566	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5,177	4,927	111	31	5,069	100	108	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
56	2566	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	15,137	14,510	220	97	14,827	100	310	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
57	2566	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	6,092	5,248	168	50	5,466	100	626	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
58	2566	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	7,843	7,269	191	82	7,542	100	301	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
59	2566	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4,190	3,875	58	37	3,970	100	220	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
60	2566	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2,464	2,321	30	12	2,363	100	101	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
61	2567	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	28,849	15,844	384	172	16,400	71.77	5,997	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
62	2567	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	13,224	7,657	225	77	7,959	66.89	1,326	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
63	2567	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11,146	10,302	170	46	10,518	105.07	1,136	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
64	2567	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11,100	10,321	265	72	10,658	99.75	415	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
65	2567	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5,420	4,245	55	30	4,330	107.23	1,382	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
66	2567	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	15,797	13,920	156	75	14,151	93.25	622	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
67	2567	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	6,555	5,159	155	40	5,354	98.18	1,102	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
68	2567	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	8,271	7,272	174	83	7,529	112.68	1,589	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
69	2567	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4,428	3,880	61	23	3,964	96.07	302	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
70	2567	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2,502	2,323	35	14	2,372	99.62	121	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
71	2568	ตรัง	เมืองตรัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	30176	19636	395	172	20203	66.95	9973	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
72	2568	ตรัง	กันตัง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	13579	12219	233	94	12546	92.39	1033	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
73	2568	ตรัง	ย่านตาขาว	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11619	8600	140	46	8786	75.62	2833	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
74	2568	ตรัง	ปะเหลียน	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	11513	9795	217	65	10077	87.53	1436	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
75	2568	ตรัง	สิเกา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	5810	2984	44	20	3048	52.46	2762	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
76	2568	ตรัง	ห้วยยอด	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	16462	13580	234	85	13899	84.43	2563	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
77	2568	ตรัง	วังวิเศษ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	6805	6204	131	54	6389	93.89	416	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
78	2568	ตรัง	นาโยง	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	8377	6233	166	85	6484	77.4	1893	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
79	2568	ตรัง	รัษฎา	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	4632	4000	63	30	4093	88.36	539	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
80	2568	ตรัง	หาดสำราญ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง	2616	2355	27	16	2398	91.67	218	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
