﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	รายการข้อมูล	ผู้สุงอายุ	ความดันโลหิตสูง	เบาหวาน	สุขภาพช่องปาก	สมองเสื่อม AMT	ซึมเศร้า 2Q	ข้อเข่า	ภาวะหกล้ม	ผอม	สมส่วน	เริ่มอ้วน	อ้วน	อ้วนอันตราย	หน่วย	หน่วยงาน
1	2563	ตรัง	เมืองตรัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	23,601	13,245	17,473	15,908	15,869	16,415	15,876	15,855	1,191	14,811	3,930	1,055	72	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
2	2563	ตรัง	กันตัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	11,300	5,826	8,464	4,983	6,128	8,100	6,117	6,125	837	5,592	2,445	720	49	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
3	2563	ตรัง	ย่านตาขาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	9,838	4,661	7,750	8,880	8,844	9,156	8,879	8,885	882	5,475	2,351	658	38	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
4	2563	ตรัง	ปะเหลียน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	9,657	5,388	7,805	9,147	8,737	9,203	9,146	9,048	776	5,934	2,026	623	60	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
5	2563	ตรัง	สิเกา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	4,345	2,215	3,245	2,468	3,111	3,736	3,368	3,358	537	2,368	911	266	16	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
6	2563	ตรัง	ห้วยยอด	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	12,755	6,607	10,171	11,504	11,696	11,246	11,633	11,686	1,040	7,489	2,780	691	50	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
7	2563	ตรัง	วังวิเศษ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	5,344	2,814	4,050	3,683	3,865	3,866	3,858	3,850	571	2,814	1,218	312	10	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
8	2563	ตรัง	นาโยง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	6,880	3,528	5,704	3,114	2,518	3,460	2,525	2,294	600	4,095	1,447	394	38	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
9	2563	ตรัง	รัษฎา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	3,585	1,738	2,556	213	691	972	691	690	303	2,046	699	208	11	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
10	2563	ตรัง	หาดสำราญ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	2,180	1,008	1,610	896	893	878	896	892	214	1,085	542	173	14	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
11	2564	ตรัง	เมืองตรัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	24,895	13,612	18,278	13,058	13,721	13,751	13,779	13,744	1,669	12,558	6,022	1,777	143	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
12	2564	ตรัง	กันตัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	11,890	6,006	8,965	8,140	10,002	10,323	9,994	9,996	1,015	5,905	3,022	1,052	76	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
13	2564	ตรัง	ย่านตาขาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	10,274	4,843	7,854	9,711	9,776	9,933	9,695	9,705	660	3,833	1,843	505	40	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
14	2564	ตรัง	ปะเหลียน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	10,135	5,698	8,094	9,640	9,632	9,594	9,626	9,632	936	5,039	2,240	824	60	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
15	2564	ตรัง	สิเกา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	4,649	2,306	3,486	3,545	4,105	4,183	4,142	4,449	499	2,384	1,070	323	10	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
16	2564	ตรัง	ห้วยยอด	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	13,714	6,915	10,621	12,434	12,594	12,472	12,445	12,560	1,172	6,916	3,243	985	91	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
17	2564	ตรัง	วังวิเศษ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	5,574	2,749	4,099	4,374	4,383	4,384	4,384	3,894	440	2,074	861	245	18	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
18	2564	ตรัง	นาโยง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	7,167	3,642	5,923	6,000	5,408	5,643	5,387	5,414	692	3,681	1,674	555	52	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
19	2564	ตรัง	รัษฎา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	3,846	1,859	2,656	3,149	3,678	3,580	3,706	3,667	342	1,947	886	293	38	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
20	2564	ตรัง	หาดสำราญ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	2,267	1,003	1,540	2,145	2,140	2,121	2,144	2,139	180	1,005	578	219	16	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
21	2565	ตรัง	เมืองตรัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	26,254	15,060	19,088	15,312	20,109	15,115	15,332	15,352	1,774	12,817	6,280	1,866	131	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
22	2565	ตรัง	กันตัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	12,449	6,271	9,332	8,390	10,510	10,385	9,613	9,910	1,053	6,347	3,225	1,067	72	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
23	2565	ตรัง	ย่านตาขาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	10,649	4,946	8,235	10,010	10,393	9,359	9,761	10,031	937	5,672	2,676	781	57	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
24	2565	ตรัง	ปะเหลียน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	10,477	5,539	7,985	10,155	10,677	10,132	10,140	10,039	969	6,002	2,384	744	72	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
25	2565	ตรัง	สิเกา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	4,843	2,351	3,535	3,886	5,021	4,461	4,546	4,524	555	2,575	1,154	342	11	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
26	2565	ตรัง	ห้วยยอด	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	14,405	7,143	10,880	13,142	14,800	13,209	12,376	13,207	1,329	7,910	3,572	989	86	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
27	2565	ตรัง	วังวิเศษ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	5,821	2,814	4,199	4,086	5,175	4,715	4,405	4,399	527	2,898	1,420	389	30	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
28	2565	ตรัง	นาโยง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	7,513	3,821	5,921	4,607	7,682	5,741	6,025	5,727	810	4,163	1,853	554	49	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
29	2565	ตรัง	รัษฎา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	4,039	1,995	2,743	3,340	4,064	3,672	3,753	3,924	364	2,235	875	257	20	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
30	2565	ตรัง	หาดสำราญ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	2,347	996	1,556	2,198	2,389	2,195	2,197	2,198	220	1,224	637	208	23	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
31	2566	ตรัง	เมืองตรัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	27,406	15,586	20,195	20,109	20,109	20,050	16,007	20,109	1,868	12,882	6,401	1,911	143	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
32	2566	ตรัง	กันตัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	12,704	6,002	8,924	10,298	10,510	11,339	7,286	10,489	1,098	6,350	3,160	1,019	73	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
33	2566	ตรัง	ย่านตาขาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	10,758	4,978	8,373	10,666	10,393	10,650	10,580	10,670	1,057	5,878	2,687	798	54	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
34	2566	ตรัง	ปะเหลียน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	10,940	5,938	8,627	10,680	10,677	10,704	10,642	10,677	1,157	6,149	2,477	730	67	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
35	2566	ตรัง	สิเกา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	5,177	2,511	3,658	4,935	5,021	5,082	4,133	5,023	605	2,617	1,172	358	14	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
36	2566	ตรัง	ห้วยยอด	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	15,137	7,511	11,485	14,760	14,800	14,957	13,906	14,797	1,398	8,317	3,638	1,035	68	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
37	2566	ตรัง	วังวิเศษ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	6,092	3,067	4,513	4,834	5,175	5,582	3,088	5,176	595	3,152	1,501	432	24	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
38	2566	ตรัง	นาโยง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	7,843	3,880	5,907	7,632	7,682	7,649	6,920	7,684	847	4,278	1,836	577	54	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
39	2566	ตรัง	รัษฎา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	4,190	1,996	2,958	4,056	4,064	4,068	3,981	4,059	408	2,157	913	281	19	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
40	2566	ตรัง	หาดสำราญ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	2,464	1,065	1,659	2,390	2,389	2,399	2,369	2,390	253	1,259	654	213	19	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
41	2567	ตรัง	เมืองตรัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	28,849	14,982	20,245	24,279	24,258	26,356	11,158	24,307	1,502	17,184	5,818	1,767	106	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
42	2567	ตรัง	กันตัง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	13,224	5,257	7,679	12,051	12,129	12,522	4,843	12,129	957	6,332	3,130	1,041	70	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
43	2567	ตรัง	ย่านตาขาว	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	11,146	4,911	7,952	10,808	10,605	10,825	7,210	10,805	1,043	5,967	2,820	861	56	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
44	2567	ตรัง	ปะเหลียน	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	11,100	5,828	8,774	10,902	10,846	10,941	10,032	10,852	992	6,718	2,432	717	57	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
45	2567	ตรัง	สิเกา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	5,420	2,717	3,674	4,868	4,922	5,093	2,923	4,923	584	3,081	1,210	379	18	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
46	2567	ตรัง	ห้วยยอด	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	15,797	7,752	11,848	15,218	15,225	15,516	7,309	15,223	1,210	9,121	3,707	1,097	60	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
47	2567	ตรัง	วังวิเศษ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	6,555	3,068	4,313	6,330	6,316	6,375	3,881	6,317	669	3,397	1,602	450	23	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
48	2567	ตรัง	นาโยง	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	8,271	3,864	5,791	7,881	7,876	7,868	6,403	7,874	773	4,555	1,846	528	66	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
49	2567	ตรัง	รัษฎา	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	4,428	2,067	3,049	4,229	4,222	4,325	3,405	4,220	393	2,579	1,008	290	20	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
50	2567	ตรัง	หาดสำราญ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ	2,502	1,049	1,820	2,450	2,451	2,454	2,391	2,450	230	1,257	661	238	12	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
