จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน
จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน ติดเตียง ติดบ้าน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
รายการข้อมูล | text | ||
ติดบ้าน | text | ||
ติดเตียง | numeric | ||
หน่วย | text | ||
หน่วยงาน | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 16 ธันวาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 16 ธันวาคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 กุมภาพันธ์ 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 ธันวาคม 2567 |